CUI 11235614 · J40/8838/1998 · radiată
GEOSIM DEVELOPMENT COMPANY S.R.L. are CUI 11235614, nr. de înregistrare J40/8838/1998, înmatriculată pe 07.09.1998. Sediul social e în Bucureşti Sectorul 5, jud. Bucureşti. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 5132.
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Nu apare în publicările în bloc ale Ministerului Finanțelor. Întrebăm ANAF în fundal, an cu an (2019–2025) — reîncarcă pagina în câteva secunde.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 15.09.2006 |
| Organ fiscal | Administraţia Sector 5 a Finanţelor Publice |
| CAEN principal | 5132 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | GEOSIM DEVELOPMENT COMPANY SRL |
| Nr. reg. com. | J40/8838/1998 |
| EUID | ROONRC.J40/8838/1998 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 1998-09-07 |
| Sediu social | Str. Pecineaga, 5, Sector 5 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| Domiciliu fiscal | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR. PECINEAGA, NR.5, BL.29C, ET.3, AP.27 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| FERO METAL D & D SRL inactiv | aceeași clădire |
| GEBELEIZIS FINE CRAFT JEWELLERYS S.R.L. | aceeași clădire |
| GLASS RV DESIGN SRL | aceeași clădire |
| LORENA INDEX SRL | aceeași clădire |
| OSMAN GAMES SRL inactiv | aceeași clădire |
| ELEVEN ARIAN DRIVE S.R.L. inactiv | 22 m |
| KUANTUM ELEGANT & STILL S.R.L. inactiv | 29 m |
| LIMACRIS MARKET S.R.L. | 29 m |
| PECINEAGA 24 MARKET S.R.L. | 29 m |
| YOU & ME GOLD SRL inactiv | 29 m |
| ELCA IZA SRL inactiv | 38 m |
| ANIRI IFN SRL | 51 m |
Niciunul.
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06