CUI 11488552 · J40/722/1999 · radiată
MALKUTH S.R.L. are CUI 11488552, nr. de înregistrare J40/722/1999, înmatriculată pe 22.01.1999. Sediul social e în Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 7440.
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Nu apare în publicările în bloc ale Ministerului Finanțelor. Întrebăm ANAF în fundal, an cu an (2019–2025) — reîncarcă pagina în câteva secunde.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 27.06.2006 |
| Organ fiscal | Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice |
| CAEN principal | 7440 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | MALKUTH SRL |
| Nr. reg. com. | J40/722/1999 |
| EUID | ROONRC.J40/722/1999 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 1999-01-22 |
| Sediu social | Str. Stolnicului, 4, Sector 1 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| Domiciliu fiscal | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. STOLNICULUI, NR.4, SC.A, ET.3, AP.7 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| AGENTIA ROMANA DE SECURITATE SRL | aceeași clădire |
| BRCS GREEN INVEST S.R.L. | aceeași clădire |
| DERATIX SERV SRL inactiv | aceeași clădire |
| DH ENERGY S.R.L. | aceeași clădire |
| EXQUISITE TRADE SRL inactiv | aceeași clădire |
| INCOM RETAIL & CONSULTANCY SERVICES S.R.L. | aceeași clădire |
| LIP DESIGN SRL | aceeași clădire |
| MINDLOGIX SRL | aceeași clădire |
| PURE UNLIMITED ENERGY S.R.L. | aceeași clădire |
| SOGECOM EU SRL inactiv | aceeași clădire |
| TOP EUROPEAN INTERWORK SRL inactiv | aceeași clădire |
| VASMAR INVEST SERVICII SRL inactiv | 16 m |
| 16004769 | GLOBAL CONSULT EXPERT SRL |
| 17252509 | MIT CONSULTING CASA SRL |
| 18821360 | TECH SCRIPT SRL |
| 21072557 | DERATIX SERV S.R.L. inactiv |
| 23583558 | MINDLOGIX SRL |
Niciunul.
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06