MONTEORU SA
CUI 1174552 · J1991002077101
MONTEORU SA are CUI 1174552, nr. de înregistrare J1991002077101, înmatriculată pe 25.06.1991. Sediul social e în Sat Sărata-Monteoru, Comuna Merei, jud. Buzău. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 5510. În 2025: cifră de afaceri 6.964.136 lei, profit net 113.567 lei, 45 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
| Data | Autoritate | Obiect | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2023-10-10 | CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE | Servicii de sanatate (Rev.2) | 631 mii lei |
| 2023-09-06 | CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE | Servicii de sanatate (Rev.2) | 101 mii lei |
| 2023-05-17 | CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE | Servicii de sanatate (Rev.2) | 1,4 mil lei |
| 2023-05-16 | CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE | Servicii de sanatate (Rev.2) | 3 mii lei |
Contracte din SEAP, date deschise. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 7,0 mil lei · mediana 166 mii lei | de 42× mediana |
| Profit net | 114 mii lei · mediana 1 mii lei | de 88× mediana |
| Salariați | 45 · mediana 2 | de 23× mediana |
| Marjă netă | 1.6% · mediana 1% | 160% din mediană |
| Cifră pe salariat | 155 mii lei · mediana 131 mii lei | 118% din mediană |
Comparat cu 55.573 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 15 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 6.964.136 | 6.655.335 | 5.751.066 | 4.855.473 | 3.232.455 | 2.117.341 | 3.235.455 | 3.060.028 | 3.219.934 | 3.204.620 | 3.125.809 | 3.090.530 | 3.080.339 | 2.898.814 | 2.426.238 |
| Venituri totale | 7.089.994 | 6.746.791 | 5.808.717 | 6.861.796 | 3.259.211 | 2.149.060 | 3.255.751 | 3.075.643 | 3.292.375 | 3.366.194 | 3.261.966 | 3.241.345 | 3.393.421 | 3.108.359 | 2.456.217 |
| Cheltuieli totale | 6.954.006 | 5.922.809 | 5.329.038 | 4.441.068 | 3.139.406 | 2.919.246 | 3.493.588 | 3.219.589 | 3.198.171 | 3.460.563 | 3.288.576 | 3.228.944 | 3.410.234 | 2.616.136 | 1.828.090 |
| Profit / pierdere brută | 135.988 | 823.982 | 479.679 | 2.420.728 | 119.805 | -770.186 | -237.837 | -143.946 | 94.204 | -94.369 | -26.610 | 12.401 | -16.813 | 492.223 | 628.127 |
| Profit / pierdere netă | 113.567 | 713.741 | 404.547 | 2.293.241 | 113.963 | -774.892 | -249.363 | -196.218 | 82.678 | -94.369 | -50.137 | -15.961 | -34.049 | 487.015 | 628.127 |
| Active imobilizate | 2.898.277 | 3.001.549 | 2.497.572 | 2.540.046 | 2.648.425 | 2.764.744 | 2.911.034 | 3.080.751 | 3.235.371 | 3.350.175 | 3.263.247 | 3.444.406 | 3.755.534 | 4.006.611 | 3.603.350 |
| Active circulante | 3.375.680 | 3.630.893 | 3.722.889 | 3.186.939 | 752.541 | 460.683 | 1.175.482 | 1.251.015 | 1.316.767 | 1.052.340 | 1.249.368 | 1.176.152 | 1.008.569 | 850.137 | 858.226 |
| Stocuri | 22.512 | 33.351 | 41.502 | 15.810 | 19.807 | 18.085 | 20.449 | 21.668 | 22.817 | 28.754 | 22.491 | 26.832 | 15.535 | 15.791 | 15.269 |
| Creanțe | 20.550 | 248.517 | 67.507 | 47.763 | 30.351 | 68.296 | 53.703 | 53.286 | 49.060 | 47.695 | 50.501 | 74.651 | 41.862 | 51.288 | 107.619 |
| Casa și conturi la bănci | 3.332.618 | 3.349.025 | 3.613.880 | 3.123.366 | 702.383 | 374.302 | 1.101.330 | 1.176.061 | 1.244.890 | 975.891 | 1.176.376 | 1.074.669 | 951.172 | 783.058 | 735.338 |
| Cheltuieli în avans | 2.392 | 2.358 | 3.090 | — | — | 749 | 836 | 2.222 | 3.720 | 2.204 | 4.052 | 2.489 | — | 61.520 | — |
| Datorii | 3.928.291 | 3.901.949 | 3.833.112 | 3.737.047 | 3.715.733 | 3.654.906 | 3.740.845 | 3.737.086 | 3.761.704 | 3.695.655 | 3.713.234 | 3.769.477 | 3.894.572 | 4.014.688 | 4.045.011 |
| Venituri în avans | — | 3.371 | 7.417 | 11.463 | — | — | 345 | 1.378 | 2.412 | — | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 2.348.058 | 2.729.480 | 2.383.022 | 1.978.475 | -314.767 | -428.730 | 346.162 | 595.524 | 791.742 | 709.064 | 803.433 | 853.570 | 869.531 | 903.580 | 416.565 |
| Capital subscris vărsat | 1.886.645 | 1.886.645 | 1.886.645 | 1.886.645 | 1.886.645 | 1.886.645 | 1.886.645 | 1.886.645 | 1.886.645 | 1.886.645 | 1.886.645 | 1.886.645 | 1.886.645 | 1.886.645 | 1.886.645 |
| Număr mediu de salariați | 45 | 47 | 45 | 42 | 36 | 44 | 56 | 56 | 59 | 65 | 62 | 61 | 49 | 52 | 40 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 27.11.1992 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău |
| CAEN principal | 5510 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | MONTEORU SA |
| Nr. reg. com. | J1991002077101 |
| EUID | ROONRC.J1991002077101 |
| Formă juridică | SA |
| Înmatriculare | 1991-06-25 |
| Sediu social | Ale ȘTRANDULUI, 3, HOTEL MONTEORU, Sat Sărata-Monteoru Com. Merei, BUZĂU |
| Domiciliu fiscal | JUD. BUZĂU, SAT SĂRATA-MONTEORU COM. MEREI, ALE ȘTRANDULUI, NR.3, HOTEL MONTEORU, ET.P |
| Telefon | 0238451123 |
| Web | www.monteoruspa.ro |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| COMI ZONE S.R.L. | 120 m |
| MARINA MITREA MUSIC S.R.L. | 142 m |
| CAZINO MONTEORU S.R.L. | 171 m |
| TUBEROZA SRL VASLUI FILIALA BUZAU | 171 m |
| AUTO DUET S.R.L. | 365 m |
| DUET RELAX S.R.L. | 365 m |
| HAOTIQ ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO S.R.L. | 411 m |
| KINETIC SOUL RECOVERY S.R.L. | 427 m |
| SHADOW MASSAGE RECOVERY S.R.L. inactiv | 427 m |
| EVANGELOU CONSTRUCTII SRL | 436 m |
| BANDANA 2006 SRL inactiv | 645 m |
| CARANTO REAL ESTATE AND INVESTMENTS S.R.L. | 670 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 5510 | 2011 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (14)
Alte firme din Buzău
| 1151575 | BUCEGI SRL |
| 1153002 | PIETROASA SA |
| 1153975 | B 90 IMPEX SRL |
| 1158778 | PENSIUNEA MELEDIC SRL |
| 1168348 | POIENIŢA SOCIETATE COOPERATIVĂ |
| 1181142 | VULCANI SRL |
| 2989813 | AUTO VALMI SRL |
| 4442234 | SABIDO SKY SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25