MARSILIA-DX EXIM SRL
CUI 13609804 · J40/11725/2000 · radiată
MARSILIA-DX EXIM SRL are CUI 13609804, nr. de înregistrare J40/11725/2000, înmatriculată pe 20.12.2000. Sediul social e în Bucureşti Sectorul 2, jud. Bucureşti. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 5211.
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Evoluție financiară
Nu apare în publicările în bloc ale Ministerului Finanțelor. Întrebăm ANAF în fundal, an cu an (2019–2025) — reîncarcă pagina în câteva secunde.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 10.07.2006 |
| Organ fiscal | Administraţia Sector 2 a Finanţelor Publice |
| CAEN principal | 5211 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | MARSILIA-DX EXIM SRL |
| Nr. reg. com. | J40/11725/2000 |
| EUID | ROONRC.J40/11725/2000 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2000-12-20 |
| Sediu social | Str. Gherghitei, 16, Sector 2 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| Domiciliu fiscal | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. GHERGHITEI, NR.16 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| CAROS ECO IMPEX SRL inactiv | aceeași clădire |
| CHONG CHONG IMPEX SRL inactiv | aceeași clădire |
| COCOS ORIGINAL TRADE SRL inactiv | aceeași clădire |
| LAI STAR AS 2005 SRL inactiv | aceeași clădire |
| NEW ROFANA CREATIV S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| SONG'S BUSINESS SRL inactiv | aceeași clădire |
| DEGHEST S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| NOVA GIULIA STAR SRL | aceeași clădire |
| T.M. DEVELOPMENT S.R.L. | aceeași clădire |
| AUTO MOTO SPORT SRL inactiv | 22 m |
| BITPOINT SRL inactiv | 30 m |
| TERASA FLORENTINA SRL inactiv | 35 m |
La aceeași adresă (5)
| 13609790 | MANARA 3000 IMPEX SRL |
| 13613082 | PARADISE 3000 IMPEX SRL |
| 24501190 | COCOS ORIGINAL TRADE S.R.L. inactiv |
| 24501203 | SONGS BUSINESS S.R.L. inactiv |
CAEN autorizat (0)
Niciunul.
Alte firme din Bucureşti
| 4436 | DORIS PRODSERVIMPEX SRL |
| 4835 | AGRO-PETRIA SRL |
| 5121 | GENTIANA TRADING SRL |
| 5563 | TRANS PARAVIS SRL |
| 7149 | CORFU IMPEX SRL |
| 11638 | GEMASERV SRL |
| 11727 | MAVDA COM SRL |
| 12226 | ROMELCO MOISA SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-20 · ONRC: 2026-11-08