CUI 13946591 · J17/357/2001 · radiată
KIKOMET SRL are CUI 13946591, nr. de înregistrare J17/357/2001, înmatriculată pe 04.06.2001. Sediul social e în Municipiul Galaţi, jud. Galaţi. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 5112.
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Nu apare în publicările în bloc ale Ministerului Finanțelor. Întrebăm ANAF în fundal, an cu an (2019–2025) — reîncarcă pagina în câteva secunde.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 12.12.2012 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi |
| CAEN principal | 5112 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | KIKOMET SRL |
| Nr. reg. com. | J17/357/2001 |
| EUID | ROONRC.J17/357/2001 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2001-06-04 |
| Sediu social | Str. Ion Creangă, 15, Mun. Galaţi, GALAŢI |
| Domiciliu fiscal | JUD. GALAŢI, MUN. GALAŢI, STR. ION CREANGĂ, NR.15, BL.COCOR 1, AP.34 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ABM SELF SRL | aceeași clădire |
| BUIUC D ELENA EXPERT CONTABIL S.R.L. | aceeași clădire |
| CONIMA PRODCOM S.R.L. | aceeași clădire |
| MAOLA SRL inactiv | aceeași clădire |
| OLMAR IMPEX SRL inactiv | aceeași clădire |
| ROCKANALYTICS S.R.L. | aceeași clădire |
| SOKRATES SRL | aceeași clădire |
| METALOM CONS S.R.L. | 41 m |
| METALPRIM SRL | 41 m |
| WIND WAY SRL inactiv | 41 m |
| SPICUL TICA CRACIUN COOPERATIVĂ AGRICOLĂ inactiv | 76 m |
| LANCOMAR SRL inactiv | 89 m |
| 17399578 | ADAFONTECH SRL |
| 17772781 | LUNGU GELU ASOCIATIE FAMILIALA |
| 22445042 | TRANDAFIR ION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ |
| 24761149 | DALLIMET S.R.L. inactiv |
Niciunul.
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06