CUI 14191954 · J35/3150/2006 · radiată
LACTATE - CNV SRL are CUI 14191954, nr. de înregistrare J35/3150/2006, înmatriculată pe 06.10.2006. Sediul social e în Municipiul Timişoara, jud. Timiş. Este neplătitoare de TVA, INACTIVĂ fiscal. Activitatea principală: CAEN 1051. În 2014: cifră de afaceri 0 lei, profit net 0 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
| Profit net | 0 lei · mediana 5 mii lei | 0% din mediană |
Comparat cu 80.446 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.520 |
| Profit / pierdere brută | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.516 |
| Profit / pierdere netă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.516 |
| Datorii | 312.397 | 312.397 | 312.397 | 312.397 | 312.397 | 312.397 | 312.397 | 312.397 | 312.397 | 312.397 |
| Capitaluri proprii | -312.397 | -312.397 | -312.397 | -312.397 | -312.397 | -312.397 | -312.397 | -312.397 | -312.397 | -312.397 |
| Capital subscris vărsat | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | INACTIV |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 07.06.2022 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş |
| CAEN principal | 1051 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | LACTATE - CNV SRL |
| Nr. reg. com. | J35/3150/2006 |
| EUID | ROONRC.J35/3150/2006 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2006-10-06 |
| Sediu social | Bld. Liviu Rebreanu, 46, Mun. Timişoara, TIMIŞ |
| Domiciliu fiscal | JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, BLD. LIVIU REBREANU, NR.46 |
| Telefon | 0744602030 |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| AGRIPROD EXIM CHIRIAC GRUP SRL | aceeași clădire |
| DACHMARS CO SRL inactiv | aceeași clădire |
| DEMARS REAL ESTATE INVESTMENT SRL | aceeași clădire |
| THE SSTORES S.R.L. | aceeași clădire |
| EXCLUSIVE TRUST TM S.R.L. | 24 m |
| FORTISSIMO SRL | 24 m |
| Z&A ASIGURARI S.R.L. | 24 m |
| ELECTRO FORCE SRL inactiv | 33 m |
| FORMABETON SRL inactiv | 33 m |
| HCAI CONSTRUCT SRL | 45 m |
| WESTINCON SRL | 45 m |
| A-Z VENUS SRL | 51 m |
| 1051 | 2011 – 2020 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
| 12041144 | PRODPAN SRL inactiv |
| 14191970 | CNV - COMERT & DISTRIBUTIE SRL inactiv |
Niciunul.
| 6723660 | SIMULTAN SRL |
| 7526909 | VIOLIN SRL |
| 8789610 | CANAMAR SRL |
| 13961214 | FAUN-LACT SRL |
| 16099920 | LACTISANA SRL |
| 18494543 | LACTEOS EL CID SRL |
| 20590070 | REGILACT SRL |
| 22395734 | GROUP I.N.A. SRL |
Actualizat ANAF: 2026-08-13 · ONRC: 2026-09-06