AND EURO PRODUCT SRL
CUI 14833183 · J2002007972407
AND EURO PRODUCT SRL are CUI 14833183, nr. de înregistrare J2002007972407, înmatriculată pe 22.08.2002. Sediul social e în Bucureşti Sectorul 4, jud. Bucureşti. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 150.
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Evoluție financiară
Nu apare în publicările în bloc ale Ministerului Finanțelor. Întrebăm ANAF în fundal, an cu an (2019–2025) — reîncarcă pagina în câteva secunde.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RELUARE ACTIVITATE din data 18.05.2012 |
| Organ fiscal | Administraţia Sector 4 a Finanţelor Publice |
| CAEN principal | 150 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | AND EURO PRODUCT SRL |
| Nr. reg. com. | J2002007972407 |
| EUID | ROONRC.J2002007972407 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2002-08-22 |
| Sediu social | Bld. Abatorului, 6, Sector 4 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| Domiciliu fiscal | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. ALEXANDRU BALASANU, NR.6, ET.1, AP.2 |
| Telefon | 0721867155 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| A.F.T. DESIGN SRL | aceeași clădire |
| ADRIAN & VERONICA COM SRL inactiv | aceeași clădire |
| AI RADAR S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| ALDI RENT SRL inactiv | aceeași clădire |
| ALICAT CONSULTING SRL | aceeași clădire |
| AMRO SRL inactiv | aceeași clădire |
| ANA CERAMIC ART SRL inactiv | aceeași clădire |
| ANDRA-BELA COM 2003 SRL inactiv | aceeași clădire |
| APRIMEX SRL | aceeași clădire |
| ARMSTAL CONSTRUCT SRL | aceeași clădire |
| ART FARM SRL | aceeași clădire |
| ASMITA SA inactiv | aceeași clădire |
La aceeași adresă (5)
| 6478153 | DECALEX SRL |
| 14860587 | AND DISTRI GRUP S.R.L. inactiv |
| 16337496 | SMART INVEST SRL |
| 16558110 | FAIR IMOBILIARE SRL |
CAEN autorizat (46)
Alte firme din Bucureşti
| 9298 | RICONSI SRL |
| 352430 | CONSTRUCTII INDUSTRIALE MONTAJ SRL |
| 458459 | SELCOM SRL |
| 1588740 | ECOPROT IMPEX SRL |
| 1588899 | MELCOP SRL |
| 3170190 | PROD IMPEX OLIMPIA SRL |
| 4346580 | TEOSERA SERV SRL |
| 5222830 | BADCO IND IMPEX SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25