CUI 15345210 · J22/557/2003 · radiată
MOLDOVA MARKETING & MANAGEMENT CONSULTING SRL are CUI 15345210, nr. de înregistrare J22/557/2003, înmatriculată pe 04.04.2003. Sediul social e în Municipiul Iaşi, jud. Iaşi. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 7022. În 2012: cifră de afaceri 0 lei, pierdere netă 40.950 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
| Cifră de afaceri | 0 lei · mediana 125 mii lei | 0% din mediană |
| Profit net | -41 mii lei · mediana 17 mii lei | sub mediană (pierdere) |
Comparat cu 57.235 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
| Indicator | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Venituri totale | 17 | 452 |
| Cheltuieli totale | 40.967 | 17.499 |
| Profit / pierdere brută | -40.950 | -17.047 |
| Profit / pierdere netă | -40.950 | -17.047 |
| Active imobilizate | 721.216 | 4.623.638 |
| Active circulante | 9.209 | 8.884 |
| Creanțe | 7.432 | 7.821 |
| Casa și conturi la bănci | 1.777 | 1.063 |
| Datorii | 757.356 | 3.942.986 |
| Capitaluri proprii | -26.931 | 689.536 |
| Capital subscris vărsat | 1.200 | 1.200 |
| Număr mediu de salariați | — | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 30.10.2013 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi |
| CAEN principal | 7022 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | MOLDOVA MARKETING & MANAGEMENT CONSULTING SRL |
| Nr. reg. com. | J22/557/2003 |
| EUID | ROONRC.J22/557/2003 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2003-04-04 |
| Sediu social | Str. Zugravi, 24, CORP CLĂDIRE C1, Mun. Iaşi, IAŞI |
| Domiciliu fiscal | JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. ANASTASIE PANU, NR.29 |
| Telefon | 0232262233 |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ADYROM PHARM SRL | aceeași clădire |
| ALDEA WEB DESIGN SRL | aceeași clădire |
| ALE INFINITYTECH S.R.L. | aceeași clădire |
| AMI TURING SRL | aceeași clădire |
| ANESGYN S.R.L. | aceeași clădire |
| ASTOR MED PRESS SRL | aceeași clădire |
| CREATIVE TOUR SRL | aceeași clădire |
| ETNO MOLDOVA S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| FEROTRANS-T.F.I. SRL | aceeași clădire |
| GAD EDUCATION S.R.L.-D. | aceeași clădire |
| GADI'S SRL inactiv | aceeași clădire |
| HIDROEDIL MGL SRL inactiv | aceeași clădire |
| 7022 | 2011 – 2012 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
| 1959350 | ASTER SRL |
| 1973665 | MIDDLE CONS 92 SRL |
| 4189000 | PRO-FORT SRL |
| 5256078 | CONTACT EST-VEST SRL |
| 6403282 | RO.CO.CO SRL |
| 8897310 | AGRIBUSINESS INFORMATION SRL |
| 8932000 | AGRICONSULTING SRL |
| 9400191 | ORIEDA SRL |
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06