TOTAL PROIECT SRL
CUI 16049000 · J2004000106120
TOTAL PROIECT SRL are CUI 16049000, nr. de înregistrare J2004000106120, înmatriculată pe 12.01.2004. Sediul social e în Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj. Este plătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 7112. În 2025: cifră de afaceri 230.000 lei, profit net 191.903 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
| Data | Autoritate | Obiect | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2020-12-14 | Judetul Bistrita-Nasaud | Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2 | 25 mil lei |
Contracte din SEAP, date deschise. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 230 mii lei · mediana 172 mii lei | 134% din mediană |
| Profit net | 192 mii lei · mediana 31 mii lei | 611% din mediană |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 83.4% · mediana 23.6% | 353% din mediană |
| Cifră pe salariat | 230 mii lei · mediana 176 mii lei | 131% din mediană |
Comparat cu 103.308 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 15 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 230.000 | 439.421 | 237.117 | 456.087 | 215.576 | 25.090 | 0 | 190.989 | 21.777 | 113.418 | 152.381 | 239.459 | 181.023 | 456.536 | 201.000 |
| Venituri totale | 275.312 | 439.558 | 237.225 | 456.276 | 225.117 | 25.104 | 159 | 191.852 | 33.500 | 481.463 | 152.778 | 249.415 | 183.366 | 474.406 | 205.141 |
| Cheltuieli totale | 80.712 | 257.264 | 103.455 | 83.757 | 63.776 | 46.479 | 67.282 | 89.437 | 132.791 | 161.310 | 168.401 | 227.338 | 268.217 | 373.634 | 304.882 |
| Profit / pierdere brută | 194.600 | 182.294 | 133.770 | 372.519 | 161.341 | -21.375 | -67.123 | 102.415 | -99.291 | 320.153 | -15.623 | 22.077 | -84.851 | 100.772 | -99.741 |
| Profit / pierdere netă | 191.903 | 171.276 | 131.664 | 367.036 | 154.811 | -22.074 | -67.127 | 100.496 | -99.510 | 269.141 | -15.623 | 18.837 | -84.851 | 99.942 | -99.741 |
| Active imobilizate | — | — | — | — | — | — | — | 8.945 | 8.945 | — | — | 255 | 29.114 | 57.978 | 130.914 |
| Active circulante | 475.459 | 452.255 | 461.648 | 785.279 | 448.650 | 263.457 | 265.372 | 429.408 | 516.859 | 383.950 | 1.005.494 | 1.057.150 | 993.462 | 1.162.622 | 1.131.124 |
| Creanțe | 313.747 | 223.498 | 301.991 | 579.323 | 237.319 | 165.770 | 155.828 | 153.722 | 384.516 | 174.023 | 772.282 | 822.085 | 817.324 | 934.907 | 811.816 |
| Casa și conturi la bănci | 161.712 | 118.235 | 159.657 | 67.500 | 86.939 | 97.687 | 109.544 | 275.686 | 132.343 | 209.927 | 233.212 | 235.065 | 176.138 | 227.715 | 319.308 |
| Datorii | 230.209 | 96.908 | 277.577 | 365.836 | 62.320 | 31.938 | 11.779 | 117.633 | 113.083 | 62.401 | 321.483 | 344.674 | 328.681 | 310.663 | 299.347 |
| Capitaluri proprii | 245.250 | 355.347 | 184.071 | 419.443 | 386.330 | 231.519 | 253.593 | 320.720 | 412.721 | 321.549 | 684.011 | 712.731 | 693.895 | 909.937 | 962.691 |
| Capital subscris vărsat | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Tue Nov 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | DA |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 12.01.2004 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj |
| CAEN principal | 7112 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | TOTAL PROIECT SRL |
| Nr. reg. com. | J2004000106120 |
| EUID | ROONRC.J2004000106120 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2004-01-12 |
| Sediu social | Str. Haţeg, 24, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. HAŢEG, NR.24 |
| Telefon | 0264433217 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| FERRO LINEA SRL inactiv | 42 m |
| GLAMPTRAIN ACTIVITIES S.R.L. | 42 m |
| LOCKBYTE S.R.L. | 42 m |
| MINDRUNNING S.R.L. | 42 m |
| NETCORE SRL | 42 m |
| RESISTANCE STRUCTURE TRANSILVANIA CONSTRUCȚII SRL | 42 m |
| TERMOVULCAN PRODSERV SRL inactiv | 42 m |
| ZAVODILA GROUP SRL | 42 m |
| INDIVIDUAL ENDODONTIC OFFICE S.R.L. | 43 m |
| SPACEWORK SRL | 43 m |
| V S M IMPEX SRL | 43 m |
| BRAINSTARTERS IT SOLUTIONS S.R.L. | 46 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 7112 | 2011 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (4)
Alte firme din Cluj
Actualizat ANAF: 2026-11-16 · ONRC: 2026-11-08