MD GRAND CENTRAL SRL
CUI 16190602 · J2004000348241
MD GRAND CENTRAL SRL are CUI 16190602, nr. de înregistrare J2004000348241, înmatriculată pe 01.03.2004. Sediul social e în Municipiul Baia Mare, jud. Maramureş. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4100. În 2025: cifră de afaceri 296.956 lei, profit net 124.002 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 297 mii lei · mediana 221 mii lei | 134% din mediană |
| Profit net | 124 mii lei · mediana 19 mii lei | 664% din mediană |
| Salariați | 1 · mediana 2 | 50% din mediană |
| Marjă netă | 41.8% · mediana 9.3% | 449% din mediană |
| Cifră pe salariat | 297 mii lei · mediana 141 mii lei | 210% din mediană |
Comparat cu 112.128 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 14 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 296.956 | 295.481 | 37.815 | — | — | — | — | — | — | — | 854.980 | 1.919.458 | 1.623.463 | 622.214 |
| Venituri totale | 303.053 | 295.481 | 40.137 | 16.775 | 0 | 0 | 10.924 | 4.000 | 0 | 35.484 | 854.983 | 1.919.468 | 754.083 | 1.491.619 |
| Cheltuieli totale | 174.675 | 149.750 | 36.829 | 161.854 | 9.937 | 17.794 | 15.389 | 85.779 | 82.423 | 270.469 | 833.227 | 1.858.443 | 678.161 | 1.462.343 |
| Profit / pierdere brută | 128.378 | 145.731 | 3.308 | -145.079 | -9.937 | -17.794 | -4.465 | -81.779 | -82.423 | -234.985 | 21.756 | 61.025 | 75.922 | 29.276 |
| Profit / pierdere netă | 124.002 | 142.776 | 2.779 | -145.559 | -9.937 | -17.794 | -4.793 | -81.779 | -82.423 | -234.985 | 14.583 | 51.113 | 63.598 | 24.474 |
| Active imobilizate | — | — | — | 66.400 | 22.619 | 22.127 | 17.078 | 14.709 | 60.194 | 103.611 | 285.207 | 216.086 | 1.820 | 1.820 |
| Active circulante | 538.875 | 670.801 | 807.440 | 66.667 | 133.359 | 132.117 | 131.055 | 140.171 | 173.000 | 212.936 | 502.730 | 676.177 | 673.138 | 1.237.923 |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.306 | 26.956 | 4.307 | 355 | 869.736 |
| Creanțe | 538.352 | 670.781 | 807.410 | 66.631 | 133.312 | 132.120 | 130.272 | 139.520 | 172.051 | 207.207 | 474.493 | 653.690 | 670.881 | 349.797 |
| Casa și conturi la bănci | 523 | 20 | 30 | 36 | 47 | -3 | 783 | 651 | 949 | 1.423 | 1.281 | 18.180 | 1.902 | 18.390 |
| Datorii | 795.239 | 1.051.167 | 1.330.582 | 658.988 | 536.340 | 524.670 | 500.765 | 502.718 | 499.253 | 500.184 | 722.006 | 789.802 | 623.609 | 1.253.793 |
| Capitaluri proprii | -256.364 | -380.366 | -523.142 | -525.921 | -380.362 | -370.426 | -352.632 | -347.838 | -266.059 | -183.637 | 65.931 | 102.461 | 51.349 | -14.050 |
| Capital subscris vărsat | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | DA |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RELUARE ACTIVITATE din data 05.04.2012 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş |
| CAEN principal | 4100 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | MD GRAND CENTRAL SRL |
| Nr. reg. com. | J2004000348241 |
| EUID | ROONRC.J2004000348241 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2004-03-01 |
| Sediu social | Str. Bucovinei, 2A, Mun. Baia Mare, MARAMUREŞ |
| Domiciliu fiscal | JUD. MARAMUREŞ, MUN. BAIA MARE, STR. BUCOVINEI, NR.2A, AP.8 |
| Telefon | 0740546029 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| GRAND SELECT SUPPORT S.R.L. | aceeași clădire |
| HIGH LIFE GROW S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| LINDAVIA IMPEX SRL | aceeași clădire |
| LUCĂCEL FITFLOW S.R.L. | aceeași clădire |
| BMM GROUP SOCIETE S.R.L. | 33 m |
| BMM SAPIN SRL | 33 m |
| EUROSMART SYSTEM SRL inactiv | 33 m |
| MIV FOREST S.R.L. | 33 m |
| OMA BETY S.R.L. | 33 m |
| QUALI RENOV BAT 2 SRL | 33 m |
| RANG AUTO S.R.L. | 33 m |
| CENTO ANNI SRL inactiv | 39 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (2)
| 4100 | 2025 |
| 4120 | 2012 – 2024 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (9)
| 30567423 | LORETOM DISTINCT SRL |
| 39713808 | MDF PAINT S.R.L. |
| 40295148 | HIGH LIFE GROW S.R.L. inactiv |
| 40795097 | LUCĂCEL FITFLOW S.R.L. |
| 44679230 | GRAND SELECT SUPPORT S.R.L. |
CAEN autorizat (29)
Alte firme din Maramureş
| 2192190 | CRESIDA SRL |
| 2203168 | RUSTIC SRL |
| 2203931 | GENERAL EURO CO BM SRL |
| 2205959 | OANA SRL |
| 2221199 | CONREP SA |
| 2222194 | FARCAU SRL |
| 2948686 | CIPLEA SRL |
| 2951665 | B.I.B. SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08