KATET DISTRIBUTION S.R.L.
CUI 16229141 · J12/927/2004 · radiată
KATET DISTRIBUTION S.R.L. are CUI 16229141, nr. de înregistrare J12/927/2004, înmatriculată pe 11.03.2004. Sediul social e în Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4690. În 2019: cifră de afaceri 1.309.474 lei, profit net 122.592 lei, 8 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Profit net | -9 mii lei · mediana 3 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 0 · mediana 1 | 0% din mediană |
Comparat cu 270.648 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 12 ani (lei)
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | — | — | — | 1.309.474 | 2.218.823 | 2.471.836 | 2.888.618 | 2.815.402 | 1.522.724 | 2.192.462 | 1.556.767 | 1.699.769 |
| Venituri totale | 19.952 | 1.431 | 19.551 | 1.424.439 | 2.239.381 | 2.530.766 | 2.938.845 | 2.894.443 | 1.549.025 | 2.248.535 | 1.564.808 | 1.718.719 |
| Cheltuieli totale | 27.799 | 570 | 12.364 | 1.261.424 | 1.964.471 | 2.197.734 | 2.494.581 | 2.480.220 | 1.399.777 | 2.002.804 | 1.387.788 | 1.397.989 |
| Profit / pierdere brută | -7.847 | 861 | 7.187 | 163.015 | 274.910 | 333.032 | 444.264 | 414.223 | 149.248 | 245.731 | 177.020 | 320.730 |
| Profit / pierdere netă | -8.754 | 440 | 4.431 | 122.592 | 234.705 | 286.942 | 385.558 | 354.667 | 125.285 | 211.573 | 151.964 | 263.950 |
| Active imobilizate | — | — | 0 | 1.750 | 222.400 | 251.059 | 230.989 | 262.489 | 249.026 | 274.321 | 308.222 | 328.530 |
| Active circulante | 7.787 | 285.205 | 285.665 | 502.558 | 1.464.766 | 1.379.512 | 1.858.317 | 2.109.378 | 1.250.107 | 1.275.055 | 1.375.857 | 975.495 |
| Stocuri | — | 1.788 | 13.413 | 13.455 | 303.364 | 374.809 | 309.514 | 301.568 | 181.925 | 276.080 | 510.525 | 152.335 |
| Creanțe | 5.923 | 30.162 | 31.583 | 233.481 | 227.119 | 144.558 | 341.776 | 547.050 | 525.480 | 367.459 | 671.066 | 379.724 |
| Casa și conturi la bănci | 1.864 | 253.255 | 240.669 | 255.622 | 934.283 | 860.145 | 1.207.027 | 1.260.760 | 542.702 | 631.516 | 194.266 | 443.436 |
| Cheltuieli în avans | — | — | — | — | 16.143 | 16.606 | 17.311 | 16.913 | 10.643 | — | — | — |
| Datorii | 907 | 19.571 | 20.471 | 243.545 | 1.468.364 | 1.359.995 | 1.720.819 | 783.831 | 259.494 | 110.094 | 456.370 | 228.279 |
| Capitaluri proprii | 6.880 | 265.634 | 265.194 | 260.763 | 234.945 | 287.182 | 385.798 | 1.604.949 | 1.250.282 | 1.439.282 | 1.227.709 | 1.075.746 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 21 | 20 | 18 | 12 | 12 | 13 | 8 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 15.09.2023 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj |
| CAEN principal | 4690 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | KATET DISTRIBUTION S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J12/927/2004 |
| EUID | ROONRC.J12/927/2004 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2004-03-11 |
| Sediu social | Str. Tăietura Turcului, 47, Clădire ”KADRA”, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. TĂIETURA TURCULUI, NR.47, CLĂDIRE ”KADRA” |
| Telefon | 0722713131 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| A & A MEDICAL SRL BUCURESTI SUCURSALA CLUJ NAPOCA | aceeași clădire |
| ADF ASIG SRL | aceeași clădire |
| APRIA SRL | aceeași clădire |
| BEYOND YOUR EXPECTATIONS S.R.L. | aceeași clădire |
| BRAINTRONIX S.A. | aceeași clădire |
| BRILIANT FOTO BROD S.R.L. | aceeași clădire |
| CENTRUL DE SANATATE TRANSILVANIA SRL inactiv | aceeași clădire |
| CHEM BRITE S.R.L. | aceeași clădire |
| CHIMICA AGRICOL S.A. | aceeași clădire |
| CLAUDIOPOLIS NAPOCENSIS S.R.L. | aceeași clădire |
| CLEANTENSIV S.R.L. | aceeași clădire |
| COPY PRINT MEDIA SRL | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (2)
| 4690 | 2017 – 2022 |
| 4673 | 2011 – 2016 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (19)
Sunt 19 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (7)
Alte firme din Cluj
Actualizat ANAF: 2026-10-16 · ONRC: 2026-11-08