AGRICOLA LA RINASCENTE SRL
CUI 16297073 · J2004000927356
AGRICOLA LA RINASCENTE SRL are CUI 16297073, nr. de înregistrare J2004000927356, înmatriculată pe 31.03.2004. Sediul social e în Municipiul Lugoj, jud. Timiş. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 111. În 2025: cifră de afaceri 510 lei, profit net 30.229 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 510 lei · mediana 252 mii lei | 0% din mediană |
| Profit net | 30 mii lei · mediana 7 mii lei | 409% din mediană |
| Marjă netă | 5927.3% · mediana 3% | de 1.976× mediana |
Comparat cu 95.008 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 15 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 510 | 525 | 625 | 570 | 275 | 250 | 290 | 262 | 240 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri totale | 61.253 | 24.257 | 41.581 | 51.614 | 44.902 | 46.509 | 52.674 | 39.736 | 58.968 | 70.154 | 51.144 | 1.206.094 | 2.205 | 2.596 | 2.476 |
| Cheltuieli totale | 25.403 | 41.031 | 43.974 | 35.298 | 14.691 | 9.431 | 19.822 | 21.059 | 26.491 | 31.173 | 34.847 | 408.807 | 35.855 | 26.264 | 16.873 |
| Profit / pierdere brută | 35.850 | -16.774 | -2.393 | 16.316 | 30.211 | 37.078 | 32.852 | 18.677 | 32.477 | 38.981 | 16.297 | 797.287 | -33.650 | -23.668 | -14.397 |
| Profit / pierdere netă | 30.229 | -16.774 | -2.393 | 16.301 | 29.868 | 36.655 | 32.320 | 18.650 | 31.931 | 38.901 | 13.461 | 678.260 | -33.716 | -23.668 | -14.397 |
| Active imobilizate | 36.503 | 36.503 | 36.503 | 36.503 | 36.503 | 36.503 | 36.503 | 36.503 | 36.503 | 36.503 | 36.503 | 36.503 | 112.405 | — | — |
| Active circulante | 922.183 | 877.935 | 888.745 | 897.102 | 881.136 | 851.356 | 814.801 | 781.977 | 763.847 | 731.905 | 703.217 | 677.994 | 48.814 | 46.172 | 43.159 |
| Stocuri | 8.399 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Creanțe | 834.389 | 813.616 | 811.893 | 804.506 | 803.358 | 761.273 | 747.158 | 720.637 | 719.705 | 701.867 | 697.384 | 674.524 | 47.378 | 46.074 | 43.158 |
| Casa și conturi la bănci | 79.395 | 64.319 | 76.852 | 92.596 | 77.778 | 90.083 | 67.643 | 61.340 | 44.142 | 30.038 | 5.833 | 3.470 | 1.436 | 98 | 1 |
| Cheltuieli în avans | — | — | 5.964 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii | 211.545 | 197.527 | 197.527 | 197.527 | 197.862 | 197.950 | 198.050 | 197.546 | 198.066 | 197.658 | 198.867 | 196.506 | 321.488 | 172.725 | 146.044 |
| Venituri în avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 397 | 9.401 | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 747.141 | 716.911 | 733.685 | 736.078 | 719.777 | 689.909 | 653.254 | 620.934 | 602.284 | 570.353 | 531.452 | 517.991 | -160.269 | -126.553 | -102.885 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 31.03.2004 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Municipală Lugoj |
| CAEN principal | 111 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | AGRICOLA LA RINASCENTE SRL |
| Nr. reg. com. | J2004000927356 |
| EUID | ROONRC.J2004000927356 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2004-03-31 |
| Sediu social | Str. Făgăraş, 2, Mun. Lugoj, TIMIŞ |
| Domiciliu fiscal | JUD. TIMIŞ, MUN. LUGOJ, STR. FĂGĂRAŞ, NR.2 |
| Telefon | 0727246042 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| AGROTERA BIOS S.R.L. | aceeași clădire |
| AURORA IMOBINVEST SRL | aceeași clădire |
| C.S.A. INVESTMENT SRL | aceeași clădire |
| DANI & OLI IMMOCONCEPT SRL inactiv | aceeași clădire |
| DIGITAL SLOTS CLUB S.R.L. | aceeași clădire |
| EAST REGIUM INVESTMENTS S.R.L. | aceeași clădire |
| ESTELI S.R.L. | aceeași clădire |
| I.C.A.F. AGROINVEST S.R.L. | aceeași clădire |
| ITALIAN HOUSE SRL | aceeași clădire |
| KANGEN FOR LIFE SOLUTIONS S.R.L. | aceeași clădire |
| MEHA INVESTMENTS SRL | aceeași clădire |
| NOCCIOLANDIA S.R.L. | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 111 | 2011 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (16)
Sunt 16 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (8)
Alte firme din Timiş
Actualizat ANAF: 2026-11-14 · ONRC: 2026-11-08