CUI 16686836 · J15/717/2004 · radiată
PHARMASAVE S.R.L. are CUI 16686836, nr. de înregistrare J15/717/2004, înmatriculată pe 16.08.2004. Sediul social e în Sat Viforâta, Comuna Aninoasa, jud. Dâmboviţa. Este plătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 4646. În 2025: cifră de afaceri 1.570.011 lei, profit net 307.849 lei, 3 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
| Data | Autoritate | Obiect | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | Comprese de tifon (Rev.2) | 45 mii lei |
| 2024-05-20 | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | Tampoane si comprese (Rev.2) | 45 mii lei |
| 2024-04-11 | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | Tampoane si comprese (Rev.2) | 45 mii lei |
| 2024-03-25 | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | Tampoane si comprese (Rev.2) | 29 mii lei |
| 2024-02-22 | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | Tampoane si comprese (Rev.2) | 27 mii lei |
| 2024-02-21 | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | Tampoane si comprese (Rev.2) | 2 mii lei |
| 2023-12-06 | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | Plasturi (Rev.2) | 30 mii lei |
| 2023-12-04 | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | Bandaje (Rev.2) | 45 mii lei |
| 2023-10-31 | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | Bandaje (Rev.2) | 30 mii lei |
| 2023-10-23 | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | Tifon medical (Rev.2) | 45 mii lei |
Contracte din SEAP, date deschise. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
| Cifră de afaceri | 1,6 mil lei · mediana 199 mii lei | 791% din mediană |
| Profit net | 308 mii lei · mediana 3 mii lei | de 108× mediana |
| Salariați | 3 · mediana 1 | 300% din mediană |
| Marjă netă | 19.6% · mediana 1.6% | de 12× mediana |
| Cifră pe salariat | 523 mii lei · mediana 223 mii lei | 235% din mediană |
Comparat cu 271.776 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 1.570.011 | 1.557.287 | 1.804.388 | 2.020.643 | 1.813.781 | 3.356.298 | 1.233.829 | 3.266.631 | 2.294.072 | 2.440.807 | 2.509.330 | 3.911.332 | 2.180.438 | 1.954.949 | 2.230.456 |
| Venituri totale | 1.691.596 | 1.567.973 | 1.809.737 | 2.031.940 | 1.815.938 | 3.363.396 | 1.243.388 | 3.288.962 | 2.310.175 | 2.441.195 | 2.540.625 | 3.917.576 | 2.224.408 | 1.964.064 | 2.281.114 |
| Cheltuieli totale | 1.324.535 | 1.171.346 | 1.416.245 | 1.731.141 | 1.677.643 | 2.931.522 | 1.320.891 | 2.357.720 | 1.795.097 | 1.844.720 | 2.008.364 | 2.929.458 | 2.076.607 | 1.863.641 | 2.066.753 |
| Profit / pierdere brută | 367.061 | 396.627 | 393.492 | 300.799 | 138.295 | 431.874 | -77.503 | 931.242 | 515.078 | 596.475 | 532.261 | 988.118 | 147.801 | 100.423 | 214.361 |
| Profit / pierdere netă | 307.849 | 359.863 | 378.488 | 281.647 | 122.321 | 400.961 | -89.918 | 898.338 | 440.055 | 509.367 | 433.206 | 818.828 | 114.638 | 76.562 | 180.324 |
| Active imobilizate | 858.308 | 806.695 | 729.613 | 542.116 | 336.731 | 234.757 | 387.915 | 515.185 | 279.561 | 173.146 | 169.668 | 175.709 | 143.994 | 260.056 | 274.598 |
| Active circulante | 444.214 | 402.293 | 615.830 | 548.491 | 606.845 | 728.828 | 621.726 | 814.218 | 912.335 | 1.135.389 | 1.091.360 | 1.434.221 | 1.027.709 | 813.451 | 1.272.186 |
| Stocuri | 243.297 | 151.579 | 136.868 | 237.796 | 257.011 | 320.112 | 207.394 | 342.548 | 249.919 | 170.070 | 175.338 | 53.312 | 275.519 | 197.502 | 293.782 |
| Creanțe | 142.610 | 137.782 | 405.052 | 228.103 | 163.735 | 157.669 | 177.806 | 256.852 | 552.457 | 297.122 | 397.920 | 844.739 | 636.664 | 532.196 | 606.417 |
| Casa și conturi la bănci | 58.307 | 112.932 | 73.910 | 82.592 | 186.099 | 251.047 | 236.526 | 214.818 | 109.959 | 668.197 | 518.102 | 536.170 | 107.032 | 83.753 | 371.987 |
| Cheltuieli în avans | 16.906 | 34.071 | 57.179 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii | 651.476 | 504.468 | 742.247 | 808.720 | 420.054 | 562.384 | 700.981 | 430.825 | 751.601 | 798.100 | 420.754 | 790.862 | 1.056.825 | 996.705 | 1.366.220 |
| Capitaluri proprii | 667.952 | 738.591 | 660.375 | 281.887 | 523.522 | 401.201 | 308.660 | 898.578 | 440.295 | 510.435 | 840.274 | 819.068 | 114.878 | 76.802 | 180.564 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Mon Jan 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | TRANSFER(SOSIRE) din data 05.01.2009 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov |
| CAEN principal | 4646 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | PHARMASAVE SRL |
| Nr. reg. com. | J23/4/2009 |
| EUID | ROONRC.J15/717/2004 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2004-08-16 |
| Sediu social | Str. NICOLAE IORGA, 5, Sat Tunari Com. Tunari, ILFOV |
| Domiciliu fiscal | JUD. ILFOV, SAT TUNARI COM. TUNARI, STR. NICOLAE IORGA, NR.5 |
| Telefon | 0729492525 |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| A&T MILLENNIUM CONSULTING SRL | aceeași clădire |
| ADG SERVICII S.R.L. | aceeași clădire |
| ALEX' SIS SRL-D inactiv | aceeași clădire |
| ALINA SIRBU GYNECOLOGY S.R.L. | aceeași clădire |
| AMONT CHALET S.R.L. | aceeași clădire |
| ANDIMAR EXPEDITII S.R.L. | aceeași clădire |
| AVA EXPRES MED S.R.L. | aceeași clădire |
| CIL ENTERPRISE NETWORKING S.R.L. | aceeași clădire |
| CIL EXPERT MANAGEMENT S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| CREATIVEMARK SRL | aceeași clădire |
| CREST AFRAME SERVICES S.R.L. | aceeași clădire |
| DELTARENOV CONSTRUCT S.R.L. | aceeași clădire |
| 4646 | 2011 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06