CUI 16743788 · J05/1611/2004 · radiată
EUROPEAN TEAM SRL are CUI 16743788, nr. de înregistrare J05/1611/2004, înmatriculată pe 08.09.2004. Sediul social e în Municipiul Salonta, jud. Bihor. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4120. În 2013: cifră de afaceri 0 lei, profit net 0 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
| Cifră de afaceri | 0 lei · mediana 221 mii lei | 0% din mediană |
| Profit net | 0 lei · mediana 19 mii lei | 0% din mediană |
Comparat cu 112.173 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
| Indicator | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Active circulante | — | 23 | 23 |
| Creanțe | — | 23 | 23 |
| Datorii | 24.388 | 24.411 | 24.411 |
| Capitaluri proprii | -24.388 | -24.388 | -24.388 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 03.10.2019 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Orăşenească Salonta |
| CAEN principal | 4120 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | EUROPEAN TEAM SRL |
| Nr. reg. com. | J05/1611/2004 |
| EUID | ROONRC.J05/1611/2004 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2004-09-08 |
| Sediu social | Str. 1 Decembrie, 4A, CAM. 3, Mun. Salonta, BIHOR |
| Domiciliu fiscal | JUD. BIHOR, MUN. SALONTA, STR. 1 DECEMBRIE, NR.4A, BL.CAM 3 |
| Telefon | 0723531786 |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| AQUA TIM SRL inactiv | aceeași clădire |
| AQUAPOL IZOLARE SRL | aceeași clădire |
| AVILOMY SRL | aceeași clădire |
| BANFI PIPE SRL inactiv | aceeași clădire |
| BETONCROI SRL inactiv | aceeași clădire |
| BIO MET COSMETIC SRL inactiv | aceeași clădire |
| CAEMENTARIUS PLUSZ SRL BEKESCSABA SUCURSALA SALONTA inactiv | aceeași clădire |
| CAEMENTARIUS SRL BEKESCSABA SUCURSALA SALONTA | aceeași clădire |
| CATANATION SRL inactiv | aceeași clădire |
| DR.PECSI KALMAN CONSULTING SRL inactiv | aceeași clădire |
| EST VEST ROYAL SRL inactiv | aceeași clădire |
| EUROCLAS CENTER SRL inactiv | aceeași clădire |
| 4120 | 2013 |
| 4719 | 2011 – 2012 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
| 46750 | URBAN STRUCT SRL |
| 48785 | GENERAL F.I.F.CONSTRUCTII SRL |
| 57570 | INTERCONS SRL |
| 60967 | RELIO CONST SRL |
| 66153 | ADECK ELECTRONIC SRL |
| 70464 | SERVICE COZMA SRL |
| 71745 | SINCRON COM PREST SRL |
| 75240 | MULTIPROD SRL |
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06