CUI 17139861 · J35/139/2005 · radiată
PRO OFFICE SRL are CUI 17139861, nr. de înregistrare J35/139/2005, înmatriculată pe 21.01.2005. Sediul social e în Municipiul Timişoara, jud. Timiş. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4649. În 2016: cifră de afaceri 9.000 lei, profit net 12.603 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
| Cifră de afaceri | 9 mii lei · mediana 199 mii lei | 5% din mediană |
| Profit net | 13 mii lei · mediana 3 mii lei | 441% din mediană |
| Marjă netă | 140% · mediana 1.6% | de 88× mediana |
Comparat cu 271.757 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
| Indicator | 2016 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 9.000 | 1.670.657 | 2.338.005 | 3.257.134 |
| Venituri totale | 32.850 | 1.675.836 | 2.338.388 | 3.336.680 |
| Cheltuieli totale | 20.247 | 1.811.993 | 2.512.513 | 3.361.098 |
| Profit / pierdere brută | 12.603 | -136.157 | -174.125 | -24.418 |
| Profit / pierdere netă | 12.603 | -136.157 | -174.125 | -24.418 |
| Active imobilizate | 23.070 | 69.321 | 77.278 | 101.234 |
| Active circulante | 3.910.488 | 3.925.793 | 3.853.670 | 3.572.558 |
| Stocuri | 46.597 | 463.724 | 776.461 | 1.076.946 |
| Creanțe | 3.900.318 | 3.490.500 | 3.007.527 | 2.474.726 |
| Casa și conturi la bănci | -36.427 | -28.431 | 69.682 | 20.886 |
| Cheltuieli în avans | 13.096 | 13.096 | 12.787 | 9.953 |
| Datorii | 4.352.313 | 4.173.794 | 4.003.294 | 3.568.981 |
| Capitaluri proprii | -405.659 | -165.584 | -59.559 | 114.764 |
| Capital subscris vărsat | 107.260 | 107.260 | 107.260 | 107.260 |
| Număr mediu de salariați | — | 6 | 6 | 6 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 06.06.2017 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş |
| CAEN principal | 4649 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | PRO OFFICE SRL |
| Nr. reg. com. | J35/139/2005 |
| EUID | ROONRC.J35/139/2005 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2005-01-21 |
| Sediu social | Str. Labirint, 6, Mun. Timişoara, TIMIŞ |
| Domiciliu fiscal | JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. LABIRINT, NR.6, ET.7, AP.32 |
| Telefon | 0256290515 |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| APEX BUSINESS ADVISORY S.R.L. | aceeași clădire |
| COMPLEMENTAR SRL inactiv | aceeași clădire |
| ELITEOPTIONSSHOP S.R.L. | aceeași clădire |
| MAC.AUTOMATIZARI.INDUSTRIALE S.R.L. | aceeași clădire |
| MUZICON HUB S.R.L. | aceeași clădire |
| SANYMAX H & K SRL inactiv | aceeași clădire |
| ADRIANAS TWIN DREAM S.R.L. | 21 m |
| ANDRONIC GARAGE S.R.L. | 21 m |
| CENTRUL MEDICAL SABĂU ANCA SRL | 21 m |
| EQUALITY MEDIA S.R.L. | 21 m |
| PERTUR COMPANY SRL inactiv | 21 m |
| MEGALEMN SRL inactiv | 47 m |
| 4649 | 2011 – 2016 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
| 1802916 | BAAS SRL |
| 1821578 | MINI MARKET MELTES SRL |
| 1835794 | ARIS & ANTHEA SRL |
| 1836315 | PRIVATE BUSINESS CONSULTING SRL |
| 2483190 | VITAL COMPANY SRL |
| 2485271 | MELLA SRL |
| 2490219 | REAL IMP-EXP SRL |
| 2796022 | BONCILIUS SRL |
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06