CUI 17202845 · J26/210/2005 · radiată
FIA INTERTRANS SRL are CUI 17202845, nr. de înregistrare J26/210/2005, înmatriculată pe 04.02.2005. Sediul social e în Sat Albeşti, Comuna Albeşti, jud. Mureş. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4511. În 2011: cifră de afaceri 7.577.771 lei, profit net 8.809 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
| Cifră de afaceri | 7,6 mil lei · mediana 198 mii lei | de 38× mediana |
| Profit net | 9 mii lei · mediana 3 mii lei | 308% din mediană |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 0.1% · mediana 1.6% | 6% din mediană |
| Cifră pe salariat | 7,6 mil lei · mediana 222 mii lei | de 34× mediana |
Comparat cu 271.936 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
| Indicator | 2011 |
|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 7.577.771 |
| Venituri totale | 7.582.102 |
| Cheltuieli totale | 7.570.216 |
| Profit / pierdere brută | 11.886 |
| Profit / pierdere netă | 8.809 |
| Active imobilizate | 312.686 |
| Active circulante | 1.937.313 |
| Stocuri | 959.636 |
| Creanțe | 905.763 |
| Casa și conturi la bănci | 71.914 |
| Cheltuieli în avans | 40.454 |
| Datorii | 2.429.894 |
| Capitaluri proprii | -139.441 |
| Capital subscris vărsat | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 29.06.2015 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Municipală Sighişoara |
| CAEN principal | 4511 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | FIA INTERTRANS SRL |
| Nr. reg. com. | J26/210/2005 |
| EUID | ROONRC.J26/210/2005 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2005-02-04 |
| Sediu social | Str. Ariei, 7, Sat Albeşti Com. Albeşti, MUREŞ |
| Domiciliu fiscal | JUD. MUREŞ, SAT ALBEŞTI COM. ALBEŞTI, STR. ARIEI, NR.7 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| DR. SAN SRL | aceeași clădire |
| REVADAL INSIDE DESIGN S.R.L. | aceeași clădire |
| REXOTERM SRL | aceeași clădire |
| TACOM DOREL SRL | aceeași clădire |
| VANSEL SELLING S.R.L. | aceeași clădire |
| ALPOL SRL | 204 m |
| GIFTMODE SRL inactiv | 204 m |
| HUNICONST SRL inactiv | 204 m |
| LRD TINICHIGERIE AUTO S.R.L. | 204 m |
| MARIVICTO IDEAL SRL | 217 m |
| SZAPPY SCHNELL SRL | 217 m |
| A.D.M. OFFICE CENTER S.R.L. | 385 m |
| 4511 | 2011 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
Niciunul.
| 1221824 | STEF IMPEX SRL |
| 4375526 | GALACOMEX SRL |
| 4838019 | STEFIMCO SRL |
| 7658586 | GEOBAT TRADING SRL |
| 12715270 | COLOURS AUTO SRL |
| 13527402 | MONDOCARS TRADE AND SERVICE SRL |
| 13878977 | LION VICTORIA SRL |
| 14329870 | ANOVI SRL |
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06