ALDOR SRL
CUI 17274132 · J12/671/2005
ALDOR SRL are CUI 17274132, nr. de înregistrare J12/671/2005, înmatriculată pe 23.02.2005. Sediul social e în Municipiul Gherla, jud. Cluj. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 5246. În 2014: cifră de afaceri 67.644 lei, profit net 859 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Profit net | 0 lei · mediana 3 mii lei | 0% din mediană |
Comparat cu 270.677 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 15 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.644 | 85.015 | 96.333 | 76.955 |
| Venituri totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 77.669 | 97.895 | 112.668 | 88.790 |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | — | — | 162 | 642 | 2.752 | 74.480 | 100.710 | 104.732 | 88.509 |
| Profit / pierdere brută | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | -642 | -2.752 | 3.189 | -2.815 | 7.936 | 281 |
| Profit / pierdere netă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | -642 | -2.752 | 859 | -5.751 | 6.511 | 236 |
| Active imobilizate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 384 |
| Active circulante | 4.335 | 4.335 | 4.365 | 4.365 | 4.365 | 4.365 | 4.365 | 4.365 | 4.365 | 3.527 | 4.177 | 9.485 | 19.849 | 37.844 | 41.642 |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.297 | 16.085 | 18.097 |
| Creanțe | 1 | 1 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 4.519 | 7.243 | 8.399 | 3.257 |
| Casa și conturi la bănci | 4.334 | 4.334 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 1.772 | 2.422 | 4.966 | 6.309 | 13.360 | 20.288 |
| Datorii | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 7 | 2.563 | 12.394 | 21.506 | 27.558 |
| Capitaluri proprii | 4.335 | 4.335 | 4.335 | 4.335 | 4.335 | 4.335 | 4.335 | 4.335 | 4.335 | 3.527 | 4.170 | 6.922 | 7.455 | 16.338 | 14.468 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 23.02.2005 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Municipală Gherla |
| CAEN principal | 5246 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | ALDOR SRL |
| Nr. reg. com. | J12/671/2005 |
| EUID | ROONRC.J12/671/2005 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2005-02-23 |
| Sediu social | Str. Călăraşi, 26, Mun. Gherla, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, MUN. GHERLA, STR. CĂLĂRAŞI, NR.26 |
| Telefon | 0264243073 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| AB MOTOR SRL | aceeași clădire |
| ADRIPOL GELARIS CONSTRUCT S.R.L. | aceeași clădire |
| ALS DEVELOPMENT & RENTAL PROPRETY S.R.L. | aceeași clădire |
| ANHARMONIC GAMES SRL | aceeași clădire |
| BIOFARM PLANT S.R.L. | aceeași clădire |
| CONTIFLOR SRL | aceeași clădire |
| DESTINY DANCE S.R.L. | aceeași clădire |
| EDITH ART SRL-D inactiv | aceeași clădire |
| EURO MOTORS CLUB S.R.L. | aceeași clădire |
| LOGIC VR S.R.L. | aceeași clădire |
| LUCKY CLUB 69 S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| MELANT SOLUTION S.R.L. | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4752 | 2011 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (5)
Alte firme din Cluj
| 3278126 | COSIO COMIMPEX SRL |
| 9256283 | VINGAS IMPEX SRL |
| 11542384 | FEROTEC COMIMPEX SRL |
| 14689402 | FEROMETAL SRL |
| 16013937 | LA SARA SRL |
| 16884833 | PROMPT SYSTEM SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08