LA DUCA SRL
CUI 1806640 · J35/1734/1991
LA DUCA SRL are CUI 1806640, nr. de înregistrare J35/1734/1991, înmatriculată pe 22.07.1991. Sediul social e în Loc. Buziaş, Oraş Buziaş, jud. Timiş. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4759. În 2024: cifră de afaceri 43.500 lei, pierdere netă 16.943 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 44 mii lei · mediana 199 mii lei | 22% din mediană |
| Profit net | -17 mii lei · mediana 3 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Marjă netă | -38.9% · mediana 1.6% | sub mediană (pierdere) |
Comparat cu 270.680 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 12 ani (lei)
| Indicator | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 43.500 | 36.173 | 28.750 | 57.000 | 42.569 | 50.279 | 56.514 | 148.561 | 191.755 | 199.169 | 291.522 | 304.062 |
| Venituri totale | 43.500 | 36.750 | 28.750 | 57.000 | 42.569 | 50.279 | 57.347 | 148.561 | 191.755 | 413.525 | 291.523 | 304.070 |
| Cheltuieli totale | 60.443 | 81.617 | 45.232 | 30.895 | 34.960 | 38.030 | 46.573 | 154.673 | 184.083 | 355.330 | 250.900 | 315.716 |
| Profit / pierdere brută | -16.943 | -44.867 | -16.482 | 26.105 | 7.609 | 12.249 | 10.774 | -6.112 | 7.672 | 58.195 | 40.623 | -11.646 |
| Profit / pierdere netă | -16.943 | -46.567 | -17.345 | 25.249 | 6.332 | 10.741 | 9.054 | -9.725 | 5.783 | 58.195 | 40.623 | -11.646 |
| Active imobilizate | 162.113 | 323.013 | 353.918 | 387.083 | 403.973 | 429.308 | 408.155 | 441.591 | 470.016 | 525.880 | 801.273 | 836.499 |
| Active circulante | 84.213 | 156.850 | 139.327 | 123.700 | 83.613 | 75.999 | 83.054 | 86.028 | 107.874 | 120.833 | 228.773 | 78.761 |
| Stocuri | 54.329 | 54.329 | 57.899 | 57.899 | 54.329 | 57.871 | 58.796 | 65.039 | 76.964 | 86.509 | 91.324 | 74.657 |
| Creanțe | 15.708 | 7.506 | 10.391 | 8.558 | 8.558 | 8.558 | 24.852 | 20.108 | 23.827 | 27.363 | 38.782 | 3.504 |
| Casa și conturi la bănci | 14.176 | 95.015 | 71.037 | 57.243 | 20.726 | 9.570 | -594 | 881 | 7.083 | 6.961 | 98.667 | 600 |
| Cheltuieli în avans | — | 22.788 | 22.788 | 22.788 | 22.788 | 22.788 | 20.005 | 20.005 | 22.246 | 22.246 | 22.246 | 22.246 |
| Datorii | 192.652 | 334.081 | 335.291 | 335.484 | 337.536 | 361.589 | 408.744 | 454.208 | 496.995 | 546.601 | 884.908 | 810.744 |
| Capitaluri proprii | 53.674 | 168.570 | 180.742 | 198.087 | 172.838 | 166.506 | 102.470 | 93.416 | 103.141 | 122.358 | 167.384 | 126.762 |
| Capital subscris vărsat | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 103.691 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| Număr mediu de salariați | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | DA |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 30.11.1992 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Orăşenească Buziaş |
| CAEN principal | 4759 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | LA DUCA SRL |
| Nr. reg. com. | J35/1734/1991 |
| EUID | ROONRC.J35/1734/1991 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 1991-07-22 |
| Sediu social | Str. Primăverii, 1B, Orş. Buziaş, TIMIŞ |
| Domiciliu fiscal | JUD. TIMIŞ, ORŞ. BUZIAŞ, STR. PRIMĂVERII, NR.1 B |
| Telefon | 0728265596 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| AURADY COMPANY AP S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| CARSADE INVEST SRL | aceeași clădire |
| CIZMAS COMPANY SRL inactiv | aceeași clădire |
| DANI & CLEMI 2025 S.R.L. | aceeași clădire |
| FABULOUS HAIR CLUB S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| FIDELIZAT SRL | aceeași clădire |
| HFS REPAIR & GAS MAINTENANCE WAG S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| HOUSE OF BEAUTY BY ML S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| INA NIKO EXPERT CONTABIL S.R.L. | aceeași clădire |
| INTEGRITY GENERATION SRL | aceeași clădire |
| INTEGRITY GROUP SRL | aceeași clădire |
| KRPENTRY DC SRL inactiv | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (2)
| 4759 | 2024 |
| 4719 | 2011 – 2021 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (7)
Alte firme din Timiş
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25