CUI 18252752 · J19/1166/2005 · radiată
EURO FORTUNATO S.R.L. are CUI 18252752, nr. de înregistrare J19/1166/2005, înmatriculată pe 27.12.2005. Sediul social e în Municipiul Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 7990. În 2025: cifră de afaceri 98.399 lei, pierdere netă 235.385 lei, 0 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
| Cifră de afaceri | 98 mii lei · mediana 189 mii lei | 52% din mediană |
| Profit net | -235 mii lei · mediana 26 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 0 · mediana 1 | 0% din mediană |
| Marjă netă | -239.2% · mediana 15.2% | sub mediană (pierdere) |
Comparat cu 42.485 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 98.399 | 478.197 | 1.866.153 | 6.146.458 | 6.183.899 | 3.549.528 | 6.463.392 | 6.592.329 | 4.834.758 | 3.150.807 | 3.254.636 | 2.794.577 | 2.707.051 | 2.727.579 | 3.182.974 |
| Venituri totale | 98.399 | 481.569 | 1.904.809 | 6.333.083 | 6.547.236 | 3.845.833 | 6.547.014 | 6.981.600 | 5.218.437 | 3.206.434 | 3.398.526 | 2.795.577 | 2.713.453 | 2.846.103 | 3.191.838 |
| Cheltuieli totale | 333.784 | 481.817 | 1.123.129 | 5.734.519 | 5.204.919 | 3.947.535 | 5.619.993 | 5.802.508 | 4.340.717 | 2.873.218 | 3.179.339 | 2.624.125 | 2.594.941 | 2.760.356 | 3.019.755 |
| Profit / pierdere brută | -235.385 | -248 | 781.680 | 598.564 | 1.342.317 | -101.702 | 927.021 | 1.179.092 | 877.720 | 333.216 | 219.187 | 171.452 | 118.512 | 85.747 | 172.083 |
| Profit / pierdere netă | -235.385 | -3.211 | 666.470 | 519.519 | 1.268.768 | -101.702 | 801.430 | 1.027.438 | 752.583 | 286.688 | 187.298 | 142.265 | 98.271 | 73.083 | 148.204 |
| Active imobilizate | 216.484 | 216.484 | 9.648 | 32.662 | 187.917 | 358.262 | 528.909 | 529.849 | 384.488 | 177.450 | 273.499 | 481.095 | 383.269 | 271.830 | 46.519 |
| Active circulante | 115.580 | 149.508 | 836.685 | 464.624 | 1.048.840 | 672.694 | 324.905 | 705.893 | 516.508 | 524.231 | 547.542 | 335.548 | 305.432 | 792.019 | 1.579.051 |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 7.319 | 30.994 | 11.351 | 33.310 | 18.304 | 14.334 | 6.478 | 4.525 | 2.719 | — | — |
| Creanțe | 29.568 | 137.473 | 605.052 | 43.484 | 513.756 | 8.258 | 73.048 | 16.516 | 0 | 0 | 6.039 | 1.870 | 106.494 | — | 949 |
| Casa și conturi la bănci | 86.012 | 12.035 | 231.633 | 418.876 | 527.765 | 633.442 | 240.506 | 656.067 | 498.204 | 509.897 | 535.025 | 329.153 | 196.219 | 792.019 | 1.578.102 |
| Cheltuieli în avans | 155.517 | 245.881 | 0 | 303.033 | 515.327 | 184.441 | 634.762 | 481.011 | 411.918 | 471.266 | 409.646 | 404.833 | 213.833 | 108.633 | — |
| Datorii | 564.970 | 453.877 | 18.958 | 119.895 | 317.697 | 1.156.194 | 526.241 | 528.410 | 399.426 | 686.165 | 386.183 | 565.176 | 388.499 | 756.718 | 1.282.889 |
| Provizioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -77.389 | 157.996 | 827.375 | 680.424 | 1.327.971 | 59.203 | 962.335 | 1.188.343 | 913.488 | 486.782 | 844.504 | 656.300 | 514.035 | 415.764 | 342.681 |
| Capital subscris vărsat | 31.408 | 31.408 | 31.106 | 31.106 | 31.106 | 31.106 | 31.106 | 31.106 | 31.106 | 31.106 | 31.106 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| Număr mediu de salariați | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 15 | 21 | 22 | 30 | 20 | 23 | 25 | 23 | 21 | 19 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | TRANSFER(SOSIRE) din data 07.12.2015 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Municipală Gheorgheni |
| CAEN principal | 7990 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | EURO FORTUNATO SRL |
| Nr. reg. com. | J2015000265195 |
| EUID | ROONRC.J19/1166/2005 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2005-12-27 |
| Sediu social | Bld. Frăţiei, Mun. Gheorgheni, HARGHITA |
| Domiciliu fiscal | JUD. HARGHITA, MUN. GHEORGHENI, BLD. FRĂŢIEI, BL.IMG, SC.C, AP.81 |
| Telefon | 0740018792 |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| CAR DIAGNOSTIC CENTER SRL | aceeași clădire |
| ELKO ELECTRONIC SRL | aceeași clădire |
| EXCHANGE HOUSE SRL | aceeași clădire |
| LYNX-WILD SRL | aceeași clădire |
| MERILO COMIMPEX SRL | aceeași clădire |
| SCHNEIDER & FARKAS TECHNIK SRL | aceeași clădire |
| ZSU-ZSO CONSTRUCT S.R.L. | aceeași clădire |
| STUDIO FITNESS BODY HOUSE S.R.L. | 35 m |
| BOROSNYAY DENTAL S.R.L. | 93 m |
| BOROSNYAY KLINIKA SRL | 93 m |
| BEST SERVICE SRL | 128 m |
| ENERGY HODLING SOLUTIONS S.R.L. | 155 m |
| 7990 | 2024 – 2025 |
| 9200 | 2011 – 2023 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
| 7998936 | HIPPARION SRL |
| 8686444 | MONTURIST SRL |
| 12929622 | VIRIDIS SRL |
| 14729345 | UMBRIDAE SRL |
| 15421571 | EAST GATE SRL |
| 15815800 | CSENDVOLGYE SRL |
| 16502283 | HERMES IMOBIL SRL |
| 22301918 | SEKLERTRAVEL MARKETING SRL |
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06