EUROGLOBAL AUDIT & ADVISORY SRL
CUI 18537830 · J40/5335/2006 · radiată
EUROGLOBAL AUDIT & ADVISORY SRL are CUI 18537830, nr. de înregistrare J40/5335/2006, înmatriculată pe 30.03.2006. Sediul social e în Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 6920. În 2019: cifră de afaceri 625.183 lei, profit net 173.613 lei, 4 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 625 mii lei · mediana 172 mii lei | 363% din mediană |
| Profit net | 174 mii lei · mediana 31 mii lei | 553% din mediană |
| Salariați | 4 · mediana 1 | 400% din mediană |
| Marjă netă | 27.8% · mediana 23.6% | 118% din mediană |
| Cifră pe salariat | 156 mii lei · mediana 176 mii lei | 89% din mediană |
Comparat cu 103.308 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 9 ani (lei)
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 625.183 | 728.483 | 911.973 | 870.777 | 1.100.551 | 1.167.046 | 1.258.375 | 1.186.211 | 878.725 |
| Venituri totale | 632.449 | 737.923 | 959.516 | 911.360 | 1.144.774 | 1.205.581 | 1.267.526 | 1.197.629 | 901.938 |
| Cheltuieli totale | 452.509 | 783.865 | 962.073 | 1.011.736 | 1.225.745 | 1.179.978 | 1.248.520 | 1.245.444 | 941.944 |
| Profit / pierdere brută | 179.940 | -45.942 | -2.557 | -100.376 | -80.971 | 25.603 | 19.006 | -47.815 | -40.006 |
| Profit / pierdere netă | 173.613 | -53.465 | -2.557 | -100.376 | -80.971 | 18.708 | 11.383 | -70.544 | -46.917 |
| Active imobilizate | 22.444 | 25.557 | 35.264 | 50.334 | 58.280 | 13.836 | 23.641 | 30.108 | 49.734 |
| Active circulante | 227.801 | 211.340 | 184.268 | 173.161 | 302.272 | 1.000.698 | 1.060.258 | 516.929 | 409.563 |
| Stocuri | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 9.243 | 11.486 |
| Creanțe | 195.647 | 114.985 | 166.271 | 138.907 | 280.749 | 992.126 | 1.051.940 | 441.803 | 387.002 |
| Casa și conturi la bănci | 31.943 | 96.355 | 17.997 | 34.254 | 21.523 | 8.572 | 7.991 | 65.883 | 11.075 |
| Cheltuieli în avans | 64 | 17.285 | 27.168 | 26.362 | 27.067 | 13.620 | 8.340 | 8.514 | 2.458 |
| Datorii | 130.486 | 307.972 | 247.025 | 247.626 | 285.012 | 844.576 | 927.369 | 402.063 | 237.723 |
| Capitaluri proprii | 119.823 | -53.790 | -325 | 2.231 | 102.607 | 183.578 | 164.870 | 153.488 | 224.032 |
| Capital subscris vărsat | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Număr mediu de salariați | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 18.11.2020 |
| Organ fiscal | Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice |
| CAEN principal | 6920 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | EUROGLOBAL AUDIT & ADVISORY SRL |
| Nr. reg. com. | J40/5335/2006 |
| EUID | ROONRC.J40/5335/2006 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2006-03-30 |
| Sediu social | Str. Făgăraş, 9-13, Sector 1 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| Domiciliu fiscal | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. FĂGĂRAŞ, NR.9-13, ET.4, AP.10 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ABIX EMEA S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| EDUHAUS S.R.L. | aceeași clădire |
| PIMEX MT SRL inactiv | 22 m |
| AVNER LAVI HOLDING SRL | 35 m |
| CANNABAX CONCEPT S.R.L. inactiv | 49 m |
| CONCEPT WORK GLOBAL S.R.L. | 49 m |
| DE PLANO S.R.L. | 49 m |
| DREAMTUNE AUTO WORKS S.R.L. | 49 m |
| ELECTA SRL inactiv | 49 m |
| FAIR AFFAIRS SRL inactiv | 49 m |
| HAF DESIGN CONSULT CONCEPT SRL | 49 m |
| INFINITY CODEFLARE S.R.L. | 49 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 6920 | 2011 – 2019 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (10)
Sunt 10 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (4)
Alte firme din Bucureşti
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08