EXPCENZ S.R.L.
CUI 18598943 · J12/1391/2006
EXPCENZ S.R.L. are CUI 18598943, nr. de înregistrare J12/1391/2006, înmatriculată pe 18.04.2006. Sediul social e în Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4711. În 2019: cifră de afaceri 3.300 lei, pierdere netă 34.629 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Profit net | 0 lei · mediana 3 mii lei | 0% din mediană |
Comparat cu 270.674 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 15 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | — | — | — | — | — | — | 3.300 | 50.249 | 56.765 | 51.610 | 33.230 | 39.400 | 42.600 | 41.814 | 37.800 |
| Venituri totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 50.249 | 56.765 | 51.610 | 33.230 | 39.400 | 42.600 | 41.814 | 37.800 |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | 37.461 | 45.358 | 54.386 | 28.856 | 23.553 | 36.435 | 17.904 | 32.665 | 22.064 |
| Profit / pierdere brută | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.161 | 4.891 | 2.379 | 22.754 | 9.677 | 2.965 | 24.696 | 9.149 | 15.736 |
| Profit / pierdere netă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.629 | 3.753 | 676 | 21.206 | 8.680 | 1.783 | 23.418 | 7.675 | 13.218 |
| Active imobilizate | — | — | — | — | — | — | — | 6.771 | 6.771 | 6.771 | 6.771 | 6.771 | 7.233 | 1.272 | 2.329 |
| Active circulante | 140 | 140 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 23.551 | 19.798 | 19.122 | 7.523 | 2.504 | 969 | 923 | 482 |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | 1.077 | — | — | — | — | — | — | — |
| Creanțe | — | — | — | — | — | — | — | 659 | 300 | 1.228 | 2.448 | 162 | 560 | 354 | — |
| Casa și conturi la bănci | 140 | 140 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 1.688 | 21.815 | 19.498 | 17.894 | 5.075 | 2.342 | 409 | 569 | 482 |
| Datorii | 8.799 | 8.799 | 10.547 | 10.347 | 10.347 | 10.347 | 10.347 | 4.352 | 4.352 | 4.352 | 6.924 | 10.585 | 11.295 | 28.706 | 36.997 |
| Capitaluri proprii | -8.659 | -8.659 | -8.859 | -8.659 | -8.659 | -8.659 | -8.659 | 25.970 | 22.217 | 21.541 | 7.370 | -1.310 | -3.093 | -26.511 | -34.186 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | — | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 18.04.2006 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj |
| CAEN principal | 4711 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | EXPCENZ S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J12/1391/2006 |
| EUID | ROONRC.J12/1391/2006 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2006-04-18 |
| Sediu social | Cal. Floreşti, 3, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, CAL. FLOREŞTI, NR.3, AP.72 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| A&C COMPUTERS SRL | aceeași clădire |
| A&C CONSULTING ACD SRL | aceeași clădire |
| AER MOB LINE SRL | aceeași clădire |
| ALBYNA SPYD SRL | aceeași clădire |
| AM CARS SRL inactiv | aceeași clădire |
| AVANGART CONSTRUCT SRL inactiv | aceeași clădire |
| AVANGART CONSTRUCTII CIVILE SRL inactiv | aceeași clădire |
| AVANGART CONSTRUCTII INSTALATII SRL inactiv | aceeași clădire |
| AVANGART RENT SRL | aceeași clădire |
| AVANGART SRL inactiv | aceeași clădire |
| BENEAMIN CONSTRUCT SRL inactiv | aceeași clădire |
| BLU BOLT S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4711 | 2011 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (27)
Sunt 27 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (4)
Alte firme din Cluj
Actualizat ANAF: 2026-11-14 · ONRC: 2026-11-08