MING DAO SRL
CUI 19132800 · J2010000127120 · radiată
MING DAO SRL are CUI 19132800, nr. de înregistrare J2010000127120, înmatriculată pe 28.01.2010. Sediul social e în Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 9311. În 2020: cifră de afaceri 4.346 lei, pierdere netă 102.840 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Profit net | -1 mii lei · mediana 2 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
Comparat cu 29.248 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 14 ani (lei)
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | — | — | — | — | 4.346 | 113.264 | 127.767 | 46.640 | 81.255 | 73.576 | 290.488 | 286.854 | 396.202 | 118.884 |
| Venituri totale | 20.354 | 2.449.211 | 0 | 2.326.155 | 6.858 | 115.764 | 129.195 | 77.281 | 82.055 | 74.719 | 291.203 | 287.675 | 396.222 | 118.904 |
| Cheltuieli totale | 21.836 | 1.331.045 | 118.194 | 941.020 | 109.659 | 160.666 | 148.265 | 89.120 | 79.191 | 76.034 | 91.995 | 41.650 | 7.769 | 11.666 |
| Profit / pierdere brută | -1.482 | 1.118.166 | -118.194 | 1.385.135 | -102.801 | -44.902 | -19.070 | -11.839 | 2.864 | -1.315 | 199.208 | 246.025 | 388.453 | 107.238 |
| Profit / pierdere netă | -1.482 | 1.094.164 | -118.194 | 1.362.338 | -102.840 | -46.060 | -20.362 | -13.394 | 410 | -3.539 | 190.491 | 237.395 | 376.566 | 103.671 |
| Active imobilizate | 0 | 5.014 | 1.458.820 | 1.499.392 | 2.249.868 | 2.180.611 | 2.195.447 | 1.505.864 | 763.789 | 791.910 | 813.449 | 744.318 | 475.096 | 214.762 |
| Active circulante | 1.614.097 | 1.673.067 | 22.504 | 893.661 | 24.385 | 22.149 | 19.291 | 39.015 | 43.992 | 37.621 | 147.984 | 92.827 | 113.022 | 18.667 |
| Stocuri | 0 | 2.588 | 7.798 | 1.523 | 7.269 | 5.505 | 5.692 | 2.538 | 1.159 | 421 | — | — | 0 | — |
| Creanțe | 1.575.027 | 1.610.277 | 5.003 | 997 | 16.953 | 14.137 | 12.293 | 35.758 | 41.343 | 31.141 | 146.729 | 92.495 | 101.533 | 18.609 |
| Casa și conturi la bănci | 39.070 | 60.202 | 9.703 | 891.141 | 163 | 2.507 | 1.306 | 719 | 1.490 | 6.059 | 1.255 | 332 | 11.489 | 58 |
| Cheltuieli în avans | — | — | — | — | — | — | — | 1.539 | 1.539 | 1.541 | 1.410 | — | — | — |
| Datorii | 1.222.501 | 151.851 | 88.282 | 165.411 | 809.149 | 741.549 | 707.467 | 18.785 | 26.543 | 48.755 | 33.138 | 62.099 | 14.635 | 681 |
| Venituri în avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 850 | 36.682 | 72.513 | 108.345 |
| Capitaluri proprii | 391.596 | 1.526.230 | 1.393.042 | 2.227.642 | 1.465.104 | 1.461.211 | 1.507.271 | 1.527.633 | 782.777 | 782.317 | 928.855 | 738.364 | 500.970 | 124.403 |
| Capital subscris vărsat | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Mon Jan 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 10.11.2025 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj |
| CAEN principal | 9311 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | MING DAO SRL |
| Nr. reg. com. | J2010000127120 |
| EUID | ROONRC.J2010000127120 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2010-01-28 |
| Sediu social | Str. Regina Maria, 7, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. REGINA MARIA, NR.7 |
| Telefon | 0726325249 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| AKKI SRL | aceeași clădire |
| ALPHA MING DAO S.R.L. | aceeași clădire |
| ARCHIPRINTS BY CREMI S.R.L. | aceeași clădire |
| AUGUST BUILD DESIGN S.R.L. | aceeași clădire |
| BLACK BYTE S.R.L. | aceeași clădire |
| CELINA PROD COM SRL | aceeași clădire |
| DALVIK S.R.L. | aceeași clădire |
| DANADI CENTER S.R.L. | aceeași clădire |
| DATRYS AI S.R.L. | aceeași clădire |
| DR. COȚAGA S.R.L. | aceeași clădire |
| EASY FINANCIAL CREDIT S.R.L. | aceeași clădire |
| EN PLACE AD S.R.L. | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (5)
| 9312 | 2017 – 2024 |
| 9311 | 2015 – 2016 |
| 9312 | 2013 – 2014 |
| 4120 | 2012 |
| 9312 | 2011 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (6)
| 29423378 | INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL SRL |
| 34393192 | TASHI VET SRL |
| 35712800 | ACTIV IMMOWAY SRL inactiv |
| 48721761 | ALPHA MING DAO S.R.L. |
| 49996973 | SOFTCLIM S.R.L. |
CAEN autorizat (1)
Alte firme din Cluj
Actualizat ANAF: 2026-10-19 · ONRC: 2026-11-08