ADDA GLOBAL S.R.L.
CUI 19420072 · J2022002594033
ADDA GLOBAL S.R.L. are CUI 19420072, nr. de înregistrare J2022002594033, înmatriculată pe 21.09.2022. Sediul social e în Municipiul Piteşti, jud. Argeş. Este neplătitoare de TVA, INACTIVĂ fiscal. Activitatea principală: CAEN 7820. În 2023: cifră de afaceri 9.810 lei, pierdere netă 167.959 lei, 2 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 10 mii lei · mediana 188 mii lei | 5% din mediană |
| Profit net | -168 mii lei · mediana 26 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 2 · mediana 1 | 200% din mediană |
| Marjă netă | -1712.1% · mediana 15.2% | sub mediană (pierdere) |
| Cifră pe salariat | 5 mii lei · mediana 127 mii lei | 4% din mediană |
Comparat cu 43.058 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 13 ani (lei)
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 9.810 | 87.303 | 1.758.117 | 3.690.445 | 2.587.070 | 8.448.759 | 2.876.279 | 1.097.609 | 381.157 | 450.647 | 435.090 | 399.869 | 435.132 |
| Venituri totale | 9.810 | 102.019 | 2.169.487 | 3.956.958 | 3.878.759 | 10.066.760 | 3.972.714 | 1.791.447 | 624.861 | 798.193 | 830.249 | 785.246 | 619.080 |
| Cheltuieli totale | 177.769 | 150.507 | 1.936.755 | 4.078.208 | 3.832.446 | 9.750.220 | 3.987.582 | 1.731.599 | 595.863 | 797.175 | 836.275 | 862.181 | 690.503 |
| Profit / pierdere brută | -167.959 | -48.488 | 232.732 | -121.250 | 46.313 | 316.540 | -14.868 | 59.848 | 28.998 | 1.018 | -6.026 | -76.935 | -71.423 |
| Profit / pierdere netă | -167.959 | -48.488 | 197.222 | -135.011 | 38.078 | 258.667 | -28.609 | 56.456 | 28.998 | 1.018 | -6.026 | -76.935 | -71.423 |
| Active imobilizate | — | — | 350 | 1.751 | 3.151 | 2.488 | 9.541 | 16.594 | 105 | 1.372 | 3.983 | 2.688 | 4.032 |
| Active circulante | 72.908 | 348.623 | 441.213 | 697.725 | 688.121 | 782.382 | 483.551 | 87.505 | 83.271 | 138.121 | 150.150 | 62.280 | 25.911 |
| Stocuri | 1 | 1 | 3.423 | 66.061 | 161.364 | 62.538 | 81.971 | 58.431 | 62.548 | 110.450 | 125.020 | 47.372 | 4.506 |
| Creanțe | 32.281 | 36.039 | 58.698 | 360.699 | 292.080 | 415.663 | 373.976 | 11.238 | 15.164 | 26.817 | 24.879 | 13.953 | 12.814 |
| Casa și conturi la bănci | 40.626 | 312.583 | 379.092 | 270.965 | 234.677 | 304.181 | 27.604 | 17.836 | 5.559 | 854 | 251 | 955 | 8.591 |
| Datorii | 261.609 | 229.470 | 273.923 | 684.000 | 540.784 | 672.795 | 639.684 | 222.082 | 257.815 | 342.930 | 358.588 | 263.397 | 151.437 |
| Venituri în avans | 23.781 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -212.482 | 119.153 | 167.640 | 15.476 | 150.488 | 112.075 | -146.592 | -117.983 | -174.439 | -203.437 | -204.455 | -198.429 | -121.494 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | INACTIV |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | TRANSFER(SOSIRE) din data 21.09.2022 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş |
| CAEN principal | 7820 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | ADDA GLOBAL S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2022002594033 |
| EUID | ROONRC.J2022002594033 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2022-09-21 |
| Sediu social | Str. Sfânta Vineri, 76, CAM. 1. BIROU 5, Mun. Piteşti, ARGEŞ |
| Domiciliu fiscal | JUD. ARGEŞ, MUN. PITEŞTI, STR. SFÂNTA VINERI, NR.76, CAM. 1. BIROU 5, BL.D26, ET.1 |
| Telefon | 0722776284 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ADRIAN CRISTIAN CĂLINESCU AGENT DE ASIGURARE SRL inactiv | aceeași clădire |
| ALKATERRA DENTAL SRL | aceeași clădire |
| ALL AUTOMOTIVE ZANFIR S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| ANE EDU CARE S.R.L. | aceeași clădire |
| APEX RO S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| AUTOMATION WORKS SRL inactiv | aceeași clădire |
| AXA-PROSPECT SRL | aceeași clădire |
| BAROCK BEST PUB SRL | aceeași clădire |
| BEST SISTER BLACK SRL-D inactiv | aceeași clădire |
| BLACK & WHITE PERFECT SRL | aceeași clădire |
| CAN-ABIS CBD S.R.L. | aceeași clădire |
| CARTE & CEAI EDIŢIA 2017 SRL inactiv | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (2)
| 7820 | 2022 – 2023 |
| 4642 | 2011 – 2021 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (11)
Sunt 11 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (1)
Alte firme din Argeş
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08