URBANA SA
CUI 201918 · J1991001563122
URBANA SA are CUI 201918, nr. de înregistrare J1991001563122, înmatriculată pe 28.06.1991. Sediul social e în Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 2332. În 2021: cifră de afaceri 84 lei, pierdere netă 41.569 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Profit net | -2 mii lei · mediana 5 mii lei | sub mediană (pierdere) |
Comparat cu 80.477 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 15 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | — | — | — | — | 84 | 3.187 | 399.923 | 621.198 | 590.083 | 537.719 | 518.054 | 521.690 | 541.687 | 525.532 | 461.290 |
| Venituri totale | 13 | 0 | 0 | 25.702 | 84 | 3.187 | 405.544 | 622.338 | 629.653 | 537.719 | 523.284 | 521.966 | 542.550 | 531.223 | 488.816 |
| Cheltuieli totale | 2.159 | 5.186 | 3.953 | 54.944 | 41.650 | 67.899 | 383.134 | 341.560 | 357.715 | 381.001 | 490.215 | 508.430 | 487.178 | 565.588 | 431.292 |
| Profit / pierdere brută | -2.146 | -5.186 | -3.953 | -29.242 | -41.566 | -64.712 | 22.410 | 280.778 | 271.938 | 156.718 | 33.069 | 13.536 | 55.372 | -34.365 | 57.524 |
| Profit / pierdere netă | -2.146 | -5.186 | -3.953 | -30.013 | -41.569 | -64.741 | 18.355 | 274.555 | 264.305 | 130.184 | 26.039 | 10.227 | 46.599 | -34.365 | 46.322 |
| Active imobilizate | — | — | — | — | 4.371 | 5.463 | 6.555 | 1.436.279 | 1.444.332 | 1.099.128 | 1.106.200 | 1.129.420 | 773.563 | 788.554 | 794.694 |
| Active circulante | 8.806 | 12.620 | 16.293 | 15.638 | 40.229 | 348.563 | 427.642 | 472.692 | 152.579 | 145.936 | 86.997 | 50.936 | 134.860 | 96.427 | 137.192 |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | 14.076 | 798 | — | — | — | — | 27.966 | 7.304 |
| Creanțe | — | 12 | 9.800 | 9.800 | 5.152 | 4.885 | 5.219 | 2.471 | — | 73.238 | 38.412 | 46.402 | 31.343 | 28.482 | 56.976 |
| Casa și conturi la bănci | 8.806 | 12.608 | 6.493 | 5.838 | 35.077 | 343.678 | 422.423 | 456.145 | 151.781 | 72.698 | 48.585 | 4.534 | 103.517 | 39.979 | 72.912 |
| Datorii | 7.983 | 9.651 | 8.138 | 3.530 | 2.482 | 270.339 | 19.962 | 81.608 | 44.103 | 130.451 | 208.768 | 221.966 | 311.015 | 334.172 | 346.712 |
| Capitaluri proprii | 823 | 2.969 | 8.155 | 12.108 | 42.118 | 83.687 | 414.235 | 1.827.363 | 1.552.808 | 1.114.613 | 984.429 | 958.390 | 597.408 | 550.809 | 585.174 |
| Capital subscris vărsat | 141.360 | 141.360 | 141.360 | 141.360 | 141.360 | 141.360 | 141.360 | 263.890 | 263.890 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Număr mediu de salariați | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 27.11.1992 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj |
| CAEN principal | 2332 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | URBANA SA |
| Nr. reg. com. | J1991001563122 |
| EUID | ROONRC.J1991001563122 |
| Formă juridică | SA |
| Înmatriculare | 1991-06-28 |
| Sediu social | Str. Taberei, 4, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. TABEREI, NR.4 |
| Telefon | 424003 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ALMARA CONTABILITATE SRL | aceeași clădire |
| AUTO TUDOR INTERNATIONAL S.R.L. | aceeași clădire |
| BEAUTYSPELL SRL-D inactiv | aceeași clădire |
| CENTRA IMPORT EXPORT SRL | aceeași clădire |
| CENTRA PLUS PROD SRL | aceeași clădire |
| INDCOM S V PRODUCTIE SI DESFACERE SRL | aceeași clădire |
| LEAN SPORT & TRAVEL BAGS SRL inactiv | aceeași clădire |
| PRIME MOTION S.R.L. | aceeași clădire |
| ROCCO PIKO BELLO SRL inactiv | aceeași clădire |
| ROLICAD SRL | aceeași clădire |
| ROSAM PROD SRL | aceeași clădire |
| VALENA SRL | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 2332 | 2011 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (8)
CAEN autorizat (2)
Alte firme din Cluj
| 677858 | CEMACON - S.A. |
| 10017077 | MPM PRODCOM SRL |
| 15458589 | ARNO SRL |
| 16120763 | ISA CONSTRUCT SRL |
| 16607263 | PRODUCTIE MATERIALE DE CONSTRUCTII SRL |
| 17966273 | ARGISOL RO SRL |
| 34938001 | NATIVOSHEEP WOOL SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-12