ALL - DOV TRANS S.R.L.
CUI 21748544 · J25/295/2007
ALL - DOV TRANS S.R.L. are CUI 21748544, nr. de înregistrare J25/295/2007, înmatriculată pe 16.05.2007. Sediul social e în Municipiul Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinţi. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4931. În 2025: cifră de afaceri 31.337 lei, pierdere netă 2.311 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 31 mii lei · mediana 158 mii lei | 20% din mediană |
| Profit net | -2 mii lei · mediana 5 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | -7.4% · mediana 3.2% | sub mediană (pierdere) |
| Cifră pe salariat | 31 mii lei · mediana 175 mii lei | 18% din mediană |
Comparat cu 94.303 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 15 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 31.337 | 46.358 | 38.017 | 24.901 | 5.760 | 43.731 | 52.920 | 52.657 | 48.922 | 39.046 | 38.208 | 33.862 | 31.906 | 35.860 | 33.031 |
| Venituri totale | 40.027 | 46.358 | 38.017 | 24.901 | 5.760 | 43.731 | 52.920 | 52.657 | 49.103 | 39.046 | 38.208 | 33.862 | 31.906 | 35.860 | 33.031 |
| Cheltuieli totale | 42.338 | 35.506 | 62.101 | 18.176 | 6.814 | 40.279 | 65.743 | 30.365 | 30.274 | 34.847 | 28.458 | 37.365 | 42.622 | 40.863 | 30.189 |
| Profit / pierdere brută | -2.311 | 10.852 | -24.084 | 6.725 | -1.054 | 3.452 | -12.823 | 22.292 | 18.829 | 4.199 | 9.750 | -3.503 | -10.716 | -5.003 | 2.842 |
| Profit / pierdere netă | -2.311 | 10.852 | -24.084 | 5.978 | -1.098 | 2.786 | -13.357 | 20.403 | 17.356 | 3.028 | 8.604 | -4.519 | -11.588 | -5.269 | 2.291 |
| Active imobilizate | — | — | — | — | — | — | — | 7.946 | 16.611 | 24.556 | — | — | 861 | 11.194 | 21.528 |
| Active circulante | 59.137 | 79.460 | 79.347 | 55.790 | 49.811 | 51.077 | 50.304 | 54.452 | 25.094 | 3.830 | 21.114 | 12.418 | 15.995 | 16.001 | 12.023 |
| Stocuri | 187 | — | 187 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Creanțe | 14.900 | 30.774 | 47.700 | 187 | 632 | 627 | 585 | 261 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Casa și conturi la bănci | 44.050 | 48.686 | 31.460 | 55.603 | 49.179 | 50.450 | 49.719 | 54.191 | 25.094 | 3.830 | 21.114 | 12.418 | 15.995 | 16.000 | 12.023 |
| Cheltuieli în avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.428 | — |
| Datorii | 43.108 | 37.120 | 47.859 | 217 | 217 | 385 | 2.398 | 1.134 | 844 | 4.880 | 636 | 545 | 464 | 643 | 302 |
| Capitaluri proprii | 16.029 | 42.340 | 31.488 | 55.573 | 49.594 | 50.692 | 47.906 | 61.264 | 40.861 | 23.506 | 20.478 | 11.873 | 16.392 | 27.980 | 33.249 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RELUARE ACTIVITATE din data 10.09.2010 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi |
| CAEN principal | 4931 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | ALL - DOV TRANS SRL |
| Nr. reg. com. | J25/295/2007 |
| EUID | ROONRC.J25/295/2007 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2007-05-16 |
| Sediu social | Str. Decebal, 40, Mun. Drobeta-Turnu Severin, MEHEDINŢI |
| Domiciliu fiscal | JUD. MEHEDINŢI, MUN. DROBETA-TURNU SEVERIN, STR. DECEBAL, NR.40, BL.A1, SC.1, ET.10, AP.58 |
| Telefon | 0352425924 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| APP SYSNET SRL inactiv | aceeași clădire |
| BANCA COMERCIALA ROMANA SA SUCURSALA MEHEDINTI | aceeași clădire |
| BANCPOST SA BUCUREŞTI SUCURSALA MEHEDINŢI | aceeași clădire |
| CONELI TRADE SRL | aceeași clădire |
| G.P.T. ASIGURĂRI SRL | aceeași clădire |
| ITALSERVICE INTERNATIONAL EDITURE SRL inactiv | aceeași clădire |
| KAMARAD CARS S.R.L. | aceeași clădire |
| MIRCEA ASIG DROBETA AGENT DE ASIGURARE S.R.L. | aceeași clădire |
| ORGANIC FOOD SRL inactiv | aceeași clădire |
| SLEEP IN SEVERIN S.R.L. | aceeași clădire |
| SUMMER AQUA PROJECT SRL | aceeași clădire |
| VULPAUL SERVICII SRL | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4931 | 2011 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (26)
Sunt 26 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (1)
Alte firme din Mehedinţi
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25