ILE FOOD SERVICE SRL
CUI 21890025 · J05/1471/2007 · radiată
ILE FOOD SERVICE SRL are CUI 21890025, nr. de înregistrare J05/1471/2007, înmatriculată pe 07.06.2007. Sediul social e în Municipiul Oradea, jud. Bihor. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4632. În 2017: cifră de afaceri 0 lei, profit net 0 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 0 lei · mediana 199 mii lei | 0% din mediană |
| Profit net | 0 lei · mediana 3 mii lei | 0% din mediană |
Comparat cu 270.666 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 7 ani (lei)
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 797 |
| Cheltuieli totale | — | 248.246 | 7.001 | 10.547 | 19.294 | 22.530 | 34.872 |
| Profit / pierdere brută | 0 | -248.246 | -7.001 | -10.547 | -19.294 | -21.823 | -34.075 |
| Profit / pierdere netă | 0 | -248.246 | -7.001 | -10.547 | -19.294 | -21.823 | -34.075 |
| Active imobilizate | — | 29.169 | 29.169 | 29.169 | 35.800 | 44.640 | 53.480 |
| Active circulante | — | 703 | 248.949 | 248.949 | 248.303 | 249.249 | 247.262 |
| Stocuri | — | — | 12.525 | 12.525 | 12.525 | 12.150 | 12.150 |
| Creanțe | — | 703 | 234.132 | 234.132 | 233.564 | 233.429 | 232.723 |
| Casa și conturi la bănci | — | — | 2.292 | 2.292 | 2.214 | 3.670 | 2.389 |
| Datorii | 0 | 1.233.429 | 1.233.429 | 1.226.428 | 1.221.865 | 1.212.356 | 1.197.386 |
| Capitaluri proprii | 0 | -1.203.557 | -955.311 | -948.310 | -937.762 | -918.467 | -896.644 |
| Capital subscris vărsat | — | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 25.10.2017 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor |
| CAEN principal | 4632 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | ILE FOOD SERVICE SRL |
| Nr. reg. com. | J05/1471/2007 |
| EUID | ROONRC.J05/1471/2007 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2007-06-07 |
| Sediu social | Str. Nicolae Jiga, 54, mansardă,Camera 8, Mun. Oradea, BIHOR |
| Domiciliu fiscal | JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. NICOLAE JIGA, NR.54, AP.2 |
| Telefon | 0730124900 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| AQUA PLUS SRL | aceeași clădire |
| AWA ROLL'S PROD SRL | aceeași clădire |
| AWA ROLLS PLUS SRL | aceeași clădire |
| CASA ART RENTAL SRL | aceeași clădire |
| DIN FERMA MEA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | aceeași clădire |
| FOSETA SRL | aceeași clădire |
| JOB PROFESIONAL 2015 SRL inactiv | aceeași clădire |
| POLGAR METAL SRL inactiv | aceeași clădire |
| ROLINEX SRL | aceeași clădire |
| MOBILAB CREATIONS S.R.L. inactiv | 30 m |
| ADAM BEAUTY SRL | 39 m |
| CRYSTAL TOP COSMETICS S.R.L. | 39 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4632 | 2011 – 2017 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (18)
Sunt 18 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (7)
Alte firme din Bihor
| 59849 | COMEX SRL |
| 68081 | FRISCH SRL |
| 5057601 | ZATEK IMPEX SRL |
| 6177770 | SARILMA COM SRL |
| 6577610 | GALIRA IMPEX SRL |
| 10559264 | MONTAVILA SRL |
| 14667080 | CARNIROM SRL |
| 16994747 | IABKO IMPEX SRL |
Actualizat ANAF: 2026-11-18 · ONRC: 2026-11-08