CUI 22542720 · J05/2556/2007 · radiată
CARA FASHION SRL are CUI 22542720, nr. de înregistrare J05/2556/2007, înmatriculată pe 10.10.2007. Sediul social e în Municipiul Oradea, jud. Bihor. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4771. În 2014: cifră de afaceri 0 lei, profit net 0 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
| Profit net | -322 lei · mediana 3 mii lei | sub mediană (pierdere) |
Comparat cu 271.910 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheltuieli totale | 322 | 322 | 200 | — | — | 2.190 | 0 | — | — |
| Profit / pierdere brută | -322 | -322 | -200 | 0 | 0 | -2.190 | 0 | 0 | 0 |
| Profit / pierdere netă | -322 | -322 | -200 | 0 | 0 | -2.190 | 0 | 0 | 0 |
| Active circulante | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Casa și conturi la bănci | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Datorii | 17.564 | 17.564 | 17.242 | 17.042 | 17.042 | 17.042 | 14.852 | 14.852 | 14.852 |
| Capitaluri proprii | -17.496 | -17.496 | -17.174 | -16.974 | -16.974 | -16.974 | -14.784 | -14.784 | -14.784 |
| Capital subscris vărsat | — | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 09.10.2020 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor |
| CAEN principal | 4771 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | CARA FASHION SRL |
| Nr. reg. com. | J05/2556/2007 |
| EUID | ROONRC.J05/2556/2007 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2007-10-10 |
| Sediu social | Spl. Crişanei, 9, Mun. Oradea, BIHOR |
| Domiciliu fiscal | JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, SPL. CRIŞANEI, NR.9, BL.A3, AP.13 |
| Telefon | 0742816363 |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| SMART CAS TECH S.R.L. | aceeași clădire |
| SVIRAM ONE S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| MOLMOT COMPREST SRL | 39 m |
| VECTORIAL MLP STAR S.R.L. | 39 m |
| COFFE SZILAGYI SRL inactiv | 41 m |
| KARAT IMPORT EXPORT SRL inactiv | 41 m |
| PIPIKE SRL inactiv | 41 m |
| TRANS SOLAR ENERGY SRL | 41 m |
| GEORGE FADI SRL inactiv | 48 m |
| MACROWEST TRADING COMPANY SRL inactiv | 48 m |
| NONNA SILVIA S.R.L. | 48 m |
| PAPA ZULU SRL inactiv | 48 m |
| 4771 | 2012 – 2020 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
| 17854261 | MIRO GENESIS S.R.L. |
| 18330451 | MYCATA PARTENER SRL |
| 21254281 | ZOGEPA CONST SRL |
| 23117582 | MAYA INTERMARKT SRL |
| 26283644 | VASIU SILVIAN COSMIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ |
Niciunul.
| 46466 | PANSELUTA SRL |
| 46644 | PROD IMPEX B.I.G. SRL |
| 51446 | MADOC SPORT SRL |
| 62275 | ANAVI-COMEX SRL |
| 65875 | MAGAZIN PADIS SRL |
| 68375 | TODORUT-COM.IMPORT-EXPORT SRL |
| 70650 | JETEX SRL |
| 71117 | MINI BISTRO SRL |
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06