KLIMATARU S.R.L.
CUI 23270216 · J35/507/2008
KLIMATARU S.R.L. are CUI 23270216, nr. de înregistrare J35/507/2008, înmatriculată pe 14.02.2008. Sediul social e în Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, jud. Timiş. Este neplătitoare de TVA, INACTIVĂ fiscal. Activitatea principală: CAEN 4643. În 2014: cifră de afaceri 0 lei, profit net 0 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Profit net | 0 lei · mediana 3 mii lei | 0% din mediană |
Comparat cu 270.665 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 12 ani (lei)
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.139 |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | 274 | — | — | — | — | 44.139 |
| Profit / pierdere brută | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit / pierdere netă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active imobilizate | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 |
| Active circulante | 53.055 | 53.055 | 53.055 | 53.055 | 53.055 | 53.055 | 53.055 | 53.081 | 53.081 | 53.081 | 53.080 | 53.080 |
| Creanțe | 53.055 | 53.055 | 53.055 | 53.055 | 53.055 | 53.055 | 53.055 | 53.055 | 53.055 | 53.055 | 53.054 | 53.054 |
| Casa și conturi la bănci | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Datorii | 203.355 | 203.355 | 203.355 | 203.355 | 203.355 | 203.355 | 203.355 | 203.107 | 203.107 | 203.107 | 203.106 | 203.106 |
| Capitaluri proprii | -149.448 | -149.448 | -149.448 | -149.448 | -149.448 | -149.448 | -149.448 | -149.174 | -149.174 | -149.174 | -149.174 | -149.174 |
| Capital subscris vărsat | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | INACTIV |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | SUSPENDARE ACTIVITATE din data 01.07.2009 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş |
| CAEN principal | 4643 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | KLIMATARU SRL |
| Nr. reg. com. | J35/507/2008 |
| EUID | ROONRC.J35/507/2008 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2008-02-14 |
| Sediu social | Calea LUGOJULUI, 9, Sat Ghiroda Com. Ghiroda, TIMIŞ |
| Domiciliu fiscal | JUD. TIMIŞ, SAT GHIRODA COM. GHIRODA, CALEA LUGOJULUI, NR.9, AP.CAMERA 10 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ALL STEEL MONTAJ S.R.L. | aceeași clădire |
| BTS WEST INVEST S.R.L. | aceeași clădire |
| CORES ELECTRONIC SRL | aceeași clădire |
| CORES INVEST SRL | aceeași clădire |
| CORES SRL | aceeași clădire |
| GIROD SEMNALIZARE RUTIERĂ SRL | aceeași clădire |
| SELSOF INVEST S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| SMART GENERATION TEAM SRL | aceeași clădire |
| TRADE & TECHNOLOGY SRL | aceeași clădire |
| WELDING DISTRIBUTION SRL | aceeași clădire |
| ATLAS DEVELOPMENT S.R.L. | 314 m |
| CHISINEU-CRIS FOTOVOLTAIC S.R.L. | 314 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4643 | 2011 – 2022 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (0)
Niciunul.
Alte firme din Timiş
| 1058132 | VALTER S.R.L. |
| 1803610 | TEHNIC B SRL |
| 3978421 | MIARIS SRL |
| 5187911 | PERUVISION SRL |
| 10778965 | ALGERNON PLAST SRL |
| 14584651 | R & MA COMPANY SRL |
| 14588181 | ELECTRO-SECAM SRL |
| 15049606 | CRY IL 2002 SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08