CUI 2339985 · J16/755/1992 · radiată
GEOGE-ALIM-COM S.R.L. are CUI 2339985, nr. de înregistrare J16/755/1992, înmatriculată pe 24.02.1992. Sediul social e în Loc. Segarcea, Oraş Segarcea, jud. Dolj. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 9999.
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Nu apare în publicările în bloc ale Ministerului Finanțelor. Întrebăm ANAF în fundal, an cu an (2019–2025) — reîncarcă pagina în câteva secunde.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 10.06.2009 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Orăşenească Segarcea |
| CAEN principal | 9999 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | GEOGE-ALIM-COM SRL |
| Nr. reg. com. | J16/755/1992 |
| EUID | ROONRC.J16/755/1992 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 1992-02-24 |
| Sediu social | Str. ARIILOR, 12, Orş. Segarcea, DOLJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. DOLJ, ORŞ. SEGARCEA, STR. ARIILOR, NR.12 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| SORDUM SRL | aceeași clădire |
| 10PERFECT S.R.L. | 108 m |
| CRX-27 SRL-D inactiv | 108 m |
| DENTIST' TREE BY BIANCA S.R.L. | 108 m |
| GENERATIA PRO KIDS S.R.L. | 108 m |
| HOLMAR SRL | 108 m |
| MAREBCOCO S.R.L. | 108 m |
| MIRIFICII S.R.L. | 108 m |
| PERFECT TOUCH BY DR. CRISTIAN GHEORGHE S.R.L. | 108 m |
| BIOLEMN ENERGY S.R.L. | 117 m |
| LUCIAN CIGARS S.R.L. inactiv | 128 m |
| LOUISIMOTRANS S.R.L. | 131 m |
| 11817442 | SORIDUM S.R.L. |
| 17672219 | SORDUM S.R.L. |
| 18779656 | ULTRAMAT S.R.L. |
| 27234070 | GEOGE DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ |
Niciunul.
| 2279778 | VITICOLA SA |
| 2308105 | STIL PRESCOM SRL |
| 2313241 | COMLEFRUCT SRL |
| 2316191 | SERVICE COM LUCIA SRL |
| 2322495 | CORES SRL |
| 3873581 | CAPTIMEX SRL |
| 4711022 | ZACRIN COM SRL |
| 5695944 | COSVAD COM SRL |
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06