CUI 23724789 · J17/790/2008 · radiată
BIO ADY SRL are CUI 23724789, nr. de înregistrare J17/790/2008, înmatriculată pe 15.04.2008. Sediul social e în Municipiul Galaţi, jud. Galaţi. Este neplătitoare de TVA, INACTIVĂ fiscal. Activitatea principală: CAEN 4781. În 2013: cifră de afaceri 4.382 lei, pierdere netă 279 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
| Cifră de afaceri | 4 mii lei · mediana 199 mii lei | 2% din mediană |
| Profit net | -279 lei · mediana 3 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Marjă netă | -6.4% · mediana 1.6% | sub mediană (pierdere) |
Comparat cu 271.776 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
| Indicator | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 4.382 | 13.328 | 10.246 |
| Venituri totale | 4.382 | 13.328 | 10.246 |
| Cheltuieli totale | 4.581 | 13.115 | 10.200 |
| Profit / pierdere brută | -199 | 213 | 46 |
| Profit / pierdere netă | -279 | 213 | 39 |
| Active circulante | 4.579 | 4.358 | 6.944 |
| Stocuri | 3.454 | 3.434 | 6.145 |
| Creanțe | 117 | 117 | 117 |
| Casa și conturi la bănci | 1.008 | 807 | 682 |
| Datorii | 13.200 | 12.700 | 15.500 |
| Capitaluri proprii | -8.621 | -8.342 | -8.556 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | INACTIV |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 03.03.2021 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi |
| CAEN principal | 4781 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | BIO ADY SRL |
| Nr. reg. com. | J17/790/2008 |
| EUID | ROONRC.J17/790/2008 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2008-04-15 |
| Sediu social | Str. Barboşi, 53, Mun. Galaţi, GALAŢI |
| Domiciliu fiscal | JUD. GALAŢI, MUN. GALAŢI, STR. BARBOŞI, NR.53, BL.A2, SC.1, AP.27 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ART VISION SRL inactiv | aceeași clădire |
| BURVIL SRL inactiv | aceeași clădire |
| HARDCOREWEB S.R.L. | aceeași clădire |
| PVSPEED S.R.L. | aceeași clădire |
| TACTIC CONCEPT STYLE S.R.L. | aceeași clădire |
| TAVO S.R.L. | aceeași clădire |
| ALMIDCAR MICU S.R.L. | 62 m |
| BLANC IDEEA BOUTIQUE SRL | 62 m |
| ENJOY SELFIE S.R.L. | 62 m |
| EVOLUTION WITH D S.R.L.-D. | 62 m |
| HAIRGICIAN RAMONA S.R.L. | 62 m |
| HCM86 HOUSE SHOP S.R.L. | 62 m |
| 4781 | 2011 – 2013 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
| 18932759 | BURVIL SRL inactiv |
| 22535439 | ALIMAVIR S.R.L. |
| 23352901 | VRÎNCEANU-MÎNDRA DANIEL-CLAUDIU PERSOANĂ FIZICĂ |
| 23477930 | ART VISION S.R.L. inactiv |
| 1632170 | S.F.TEX SA |
| 1634405 | VIDEOTON SNC |
| 1646221 | IVAS SRL |
| 4183644 | VASFAN COMPREST SRL |
| 4650855 | IRICAD SRL |
| 4777604 | G.A.L. SRL |
| 4931460 | ELY COMEXIM SRL |
| 5075144 | MARIUS 93 SRL |
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06