CUI 24115989 · J05/1679/2008 · radiată
TERMOVITAL SRL are CUI 24115989, nr. de înregistrare J05/1679/2008, înmatriculată pe 27.06.2008. Sediul social e în Sat Ucuriş, Comuna Olcea, jud. Bihor. Este neplătitoare de TVA, INACTIVĂ fiscal. Activitatea principală: CAEN 4520. În 2022: cifră de afaceri 45.043 lei, profit net 5.530 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
| Cifră de afaceri | 45 mii lei · mediana 199 mii lei | 23% din mediană |
| Profit net | 6 mii lei · mediana 3 mii lei | 193% din mediană |
| Marjă netă | 12.3% · mediana 1.6% | 769% din mediană |
Comparat cu 271.776 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
| Indicator | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 45.043 | 65.335 | 65.335 | 68.230 | 36.298 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri totale | 45.043 | 65.335 | 65.335 | 68.230 | 36.344 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli totale | 38.162 | 105.550 | 105.550 | 103.897 | 54.737 | 0 | 0 | — |
| Profit / pierdere brută | 6.881 | -40.215 | -40.215 | -35.667 | -18.393 | 0 | 0 | 0 |
| Profit / pierdere netă | 5.530 | -40.869 | -40.869 | -36.350 | -18.756 | 0 | 0 | 0 |
| Active imobilizate | — | — | — | — | — | 1.487 | 1.487 | 1.487 |
| Active circulante | 35.357 | 65.873 | 65.873 | 28.194 | 6.563 | 213 | 213 | 213 |
| Stocuri | — | 50.298 | 50.298 | 26.495 | 3.682 | — | — | — |
| Creanțe | 31.577 | 3.542 | 3.542 | 1.550 | 1.084 | — | — | — |
| Casa și conturi la bănci | 3.780 | 12.033 | 12.033 | 149 | 1.797 | 213 | 213 | 213 |
| Datorii | 86.756 | 161.688 | 161.688 | 83.109 | 25.099 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Capitaluri proprii | -51.399 | -95.815 | -95.815 | -54.915 | -18.536 | 200 | 200 | 200 |
| Capital subscris vărsat | 220 | — | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | — | 4 | 4 | 4 | 3 | — | — | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | INACTIV |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 10.05.2023 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Orăşenească Salonta |
| CAEN principal | 4520 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | TERMOVITAL SRL |
| Nr. reg. com. | J05/1679/2008 |
| EUID | ROONRC.J05/1679/2008 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2008-06-27 |
| Sediu social | UCURIŞ, 370, Sat Ucuriş Com. Olcea, BIHOR |
| Domiciliu fiscal | JUD. BIHOR, SAT UCURIŞ COM. OLCEA, UCURIŞ, NR.370 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție aproximativ, pe localitate ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| 4520 | 2017 – 2022 |
| 8622 | 2011 – 2013 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06