BIANCAGRI-SERVICE S.R.L.
CUI 24193324 · J21/204/2017
BIANCAGRI-SERVICE S.R.L. are CUI 24193324, nr. de înregistrare J21/204/2017, înmatriculată pe 21.04.2017. Sediul social e în Municipiul Feteşti, jud. Ialomiţa. Este neplătitoare de TVA, INACTIVĂ fiscal. Activitatea principală: CAEN 3511. În 2018: cifră de afaceri 0 lei, pierdere netă 60.600 lei, 0 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 0 lei · mediana 123 mii lei | 0% din mediană |
| Profit net | -61 mii lei · mediana 4 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 0 · mediana 1 | 0% din mediană |
Comparat cu 4.738 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 8 ani (lei)
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri totale | 420.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Cheltuieli totale | 468.307 | 19.980 | 19.471 | 11.968 | 6.150 | 24.783 | 32.898 | — |
| Profit / pierdere brută | -47.991 | -19.980 | -19.471 | -11.968 | -6.150 | -24.779 | -32.891 | 0 |
| Profit / pierdere netă | -60.600 | -19.980 | -19.471 | -11.968 | -6.150 | -24.779 | -32.891 | 0 |
| Active imobilizate | 0 | 462.354 | 590.209 | 685.057 | 553.038 | 468.251 | 250.484 | — |
| Active circulante | 26.312 | 24.558 | 96.777 | 1.990 | 1.347 | 434 | 7.881 | 2.846 |
| Creanțe | 4.191 | 4.191 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 311 |
| Casa și conturi la bănci | 22.121 | 20.367 | 96.492 | 1.705 | 1.062 | 149 | 7.596 | 2.535 |
| Datorii | 237.027 | 637.028 | 817.122 | 797.812 | 653.182 | 561.332 | 326.233 | 7.221 |
| Capitaluri proprii | -210.715 | -150.116 | -130.136 | -110.765 | -98.797 | -92.647 | -67.868 | -4.375 |
| Capital subscris vărsat | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | INACTIV |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | TRANSFER(SOSIRE) din data 21.04.2017 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Municipală Feteşti |
| CAEN principal | 3511 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | BIANCAGRI-SERVICE S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J21/204/2017 |
| EUID | ROONRC.J21/204/2017 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2017-04-21 |
| Sediu social | Str. Călăraşi, 597C, Camera 1, Mun. Feteşti, IALOMIŢA |
| Domiciliu fiscal | JUD. IALOMIŢA, LOC. FETEŞTI-GARA MUN. FETEŞTI, STR. CALARASI, NR.597C, CAMERA 1, BL. CFR5, SC.A, ET.3, AP.13 |
| Telefon | 0720672406 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| 2HEARTS CONNECT S.R.L. | aceeași clădire |
| 2X VIO SRL inactiv | aceeași clădire |
| 4 CARS S.R.L. | aceeași clădire |
| ADRIANOPOL COM SRL | aceeași clădire |
| ADY ALEX LINE 98 SRL | aceeași clădire |
| AGRICHIM SRL | aceeași clădire |
| AGRIMIXT SRL | aceeași clădire |
| AGRO ILIZAR S.R.L. | aceeași clădire |
| AGRO TOUR SRL | aceeași clădire |
| AGROFAM PROD SRL inactiv | aceeași clădire |
| AGROFAM VLĂDENI S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| AGROGEMA SRL | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (2)
| 3511 | 2012 – 2018 |
| 111 | 2011 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (4)
CAEN autorizat (1)
Alte firme din Ialomiţa
| 2071105 | AMONIL SA |
| 14541286 | D & P ELECTRONIC SERVICE SRL |
| 17446866 | G T C SRL |
| 24650981 | ENERGO INVEST SRL |
| 25605830 | AMD ENERGY SRL |
| 26153946 | DANAXIL AGR SRL |
| 28388116 | CHIRANA ENERGY SRL |
| 28444810 | GILARY MAR TUR SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08