AVI-GIIS SRL
CUI 2553570 · J1991001090385
AVI-GIIS SRL are CUI 2553570, nr. de înregistrare J1991001090385, înmatriculată pe 06.09.1991. Sediul social e în Sat Stupărei, Comuna Mihăeşti, jud. Vâlcea. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 1013. În 2025: cifră de afaceri 19.020.674 lei, profit net 1.525.869 lei, 28 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 19 mil lei · mediana 252 mii lei | de 75× mediana |
| Profit net | 1,5 mil lei · mediana 7 mii lei | de 207× mediana |
| Salariați | 28 · mediana 2 | de 14× mediana |
| Marjă netă | 8% · mediana 3% | 267% din mediană |
| Cifră pe salariat | 679 mii lei · mediana 161 mii lei | 421% din mediană |
Comparat cu 95.001 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 15 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 19.020.674 | 18.936.526 | 21.266.530 | 20.032.085 | 15.093.622 | 11.655.734 | 9.558.206 | 9.699.230 | 8.286.509 | 7.990.517 | 6.323.673 | 5.503.405 | 5.795.412 | 5.725.938 | 5.683.236 |
| Venituri totale | 20.722.269 | 20.912.815 | 24.821.312 | 23.183.373 | 18.230.959 | 13.479.107 | 10.907.686 | 11.748.334 | 9.445.837 | 8.547.384 | 6.842.940 | 6.179.146 | 6.423.814 | 6.248.641 | 6.073.238 |
| Cheltuieli totale | 18.952.454 | 19.698.967 | 23.780.331 | 21.639.156 | 16.432.905 | 12.979.659 | 10.520.941 | 11.230.274 | 9.052.038 | 8.211.737 | 6.715.787 | 6.126.190 | 6.375.279 | 6.198.945 | 6.043.976 |
| Profit / pierdere brută | 1.769.815 | 1.213.848 | 1.040.981 | 1.544.217 | 1.798.054 | 499.448 | 386.745 | 518.060 | 393.799 | 335.647 | 127.153 | 52.956 | 48.535 | 49.696 | 29.262 |
| Profit / pierdere netă | 1.525.869 | 1.050.949 | 908.723 | 1.330.515 | 1.546.637 | 429.429 | 330.938 | 433.505 | 332.148 | 284.468 | 108.104 | 44.459 | 41.038 | 42.669 | 24.340 |
| Active imobilizate | 5.039.043 | 3.739.685 | 4.208.849 | 4.314.684 | 4.197.193 | 3.776.344 | 2.771.016 | 2.618.748 | 2.367.059 | 2.480.026 | 1.573.758 | 1.958.297 | 2.235.155 | 2.385.571 | 2.386.630 |
| Active circulante | 5.894.950 | 7.216.434 | 6.530.156 | 3.873.914 | 4.275.643 | 2.490.021 | 2.074.879 | 1.632.212 | 1.473.526 | 1.395.395 | 1.253.022 | 1.322.582 | 1.071.157 | 1.290.150 | 1.512.484 |
| Stocuri | 875.946 | 1.345.657 | 1.522.435 | 1.168.484 | 903.355 | 787.186 | 1.090.588 | 758.610 | 486.971 | 453.189 | 276.696 | 393.543 | 311.138 | 537.609 | 655.010 |
| Creanțe | 2.494.817 | 2.363.575 | 2.441.735 | 2.064.752 | 2.352.644 | 1.574.419 | 898.949 | 813.131 | 845.155 | 800.501 | 852.932 | 899.682 | 731.546 | 666.921 | 837.242 |
| Casa și conturi la bănci | 2.524.187 | 3.507.202 | 2.565.986 | 640.678 | 1.019.644 | 128.416 | 85.342 | 60.471 | 141.400 | 141.705 | 123.394 | 29.357 | 28.473 | 85.620 | 20.232 |
| Cheltuieli în avans | 188.274 | 43.002 | 103.561 | — | 1.565 | 55.282 | 53.588 | 140.930 | 39.322 | 11.951 | 90.600 | 450 | 600 | — | — |
| Datorii | 6.231.492 | 4.840.543 | 5.685.105 | 3.897.028 | 3.572.641 | 3.311.165 | 1.897.378 | 1.699.689 | 1.621.211 | 1.898.093 | 1.739.752 | 2.121.761 | 2.049.442 | 2.338.273 | 2.552.969 |
| Venituri în avans | 1.259.084 | 56.758 | 106.590 | 149.422 | 354.821 | 10.180 | 10.180 | 10.180 | 10.180 | 72.911 | 131.978 | 222.022 | 369.260 | 490.276 | 591.643 |
| Capitaluri proprii | 3.631.691 | 6.101.820 | 5.050.871 | 4.142.148 | 4.546.939 | 3.000.302 | 2.991.925 | 2.682.021 | 2.248.516 | 1.916.368 | 1.045.650 | 937.546 | 888.210 | 847.172 | 754.502 |
| Capital subscris vărsat | 200.020 | 200.020 | 200.020 | 200.020 | 200.020 | 200.020 | 200.020 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 |
| Număr mediu de salariați | 28 | 29 | 33 | 32 | 32 | 26 | 32 | 31 | 30 | 36 | 29 | 23 | 23 | 27 | 26 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 17.09.1992 |
| Organ fiscal | Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Vâlcea |
| CAEN principal | 1013 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | AVI-GIIS SRL |
| Nr. reg. com. | J1991001090385 |
| EUID | ROONRC.J1991001090385 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 1991-09-06 |
| Sediu social | Com. Mihaesti, Sat Stupărei Com. Mihăeşti, VÂLCEA |
| Domiciliu fiscal | JUD. VÂLCEA, SAT STUPĂREI COM. MIHĂEŞTI, COM. MIHAESTI |
| Telefon | 0250738516 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție aproximativ, pe localitate ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 1011 | 2011 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (5)
| 2536758 | BIANCA DUMITRU SNC |
| 2553317 | GABIS S.R.L. |
| 8031690 | STILERU CAMELIA ASOCIAŢIE FAMILIALĂ |
| 14629443 | ADEMAR TRANS SRL inactiv |
CAEN autorizat (47)
Alte firme din Vâlcea
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08