DIADAR EXPERT S.R.L.
CUI 25593922 · J35/1137/2009
DIADAR EXPERT S.R.L. are CUI 25593922, nr. de înregistrare J35/1137/2009, înmatriculată pe 25.05.2009. Sediul social e în Municipiul Timişoara, jud. Timiş. Este neplătitoare de TVA, INACTIVĂ fiscal. Activitatea principală: CAEN 7112. În 2023: cifră de afaceri 11.482 lei, pierdere netă 42.601 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 11 mii lei · mediana 172 mii lei | 7% din mediană |
| Profit net | -43 mii lei · mediana 31 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | -371% · mediana 23.6% | sub mediană (pierdere) |
| Cifră pe salariat | 11 mii lei · mediana 176 mii lei | 7% din mediană |
Comparat cu 103.308 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 13 ani (lei)
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 11.482 | 25.172 | 33.944 | 73.449 | 59.196 | 38.582 | 7.480 | 6.865 | 14.981 | 31.114 | 22.890 | 49.128 | 47.903 |
| Venituri totale | 11.482 | 25.172 | 33.944 | 73.449 | 59.196 | 41.582 | 7.480 | 6.865 | 14.981 | 31.114 | 22.890 | 49.128 | 47.903 |
| Cheltuieli totale | 53.968 | 42.793 | 42.087 | 45.620 | 41.676 | 9.323 | 9.673 | 2.598 | 8.704 | 19.055 | 20.730 | 49.703 | 47.050 |
| Profit / pierdere brută | -42.486 | -17.621 | -8.143 | 27.829 | 17.520 | 32.259 | -2.193 | 4.267 | 6.277 | 12.059 | 2.160 | -575 | 853 |
| Profit / pierdere netă | -42.601 | -18.356 | -9.162 | 25.694 | 15.744 | 31.012 | -2.417 | 4.061 | 5.827 | 11.126 | 1.533 | -575 | 735 |
| Active imobilizate | — | 933 | 2.333 | — | — | — | — | — | 0 | 4.500 | 9.000 | 13.125 | 754 |
| Active circulante | 45.552 | 86.438 | 100.760 | 113.881 | 87.914 | 71.223 | 39.805 | 42.222 | 42.581 | 36.937 | 35.058 | 32.700 | 27.413 |
| Stocuri | — | — | — | — | — | 29.023 | 29.023 | 29.023 | 29.841 | 29.841 | 29.809 | 29.023 | 25.000 |
| Creanțe | — | 49.986 | 41.458 | 45.599 | 45.599 | 6.083 | 4.077 | — | 2.960 | 40 | 2.960 | 2.960 | 2.413 |
| Casa și conturi la bănci | 45.552 | 36.452 | 59.302 | 68.282 | 42.315 | 36.117 | 6.705 | 13.199 | 9.780 | 7.056 | 2.289 | 717 | — |
| Datorii | 3.416 | 2.635 | 1 | 1.627 | 1.353 | 406 | 0 | 0 | 4.420 | 9.103 | 22.850 | 26.150 | 2.166 |
| Capitaluri proprii | 42.136 | 84.736 | 103.092 | 112.254 | 86.561 | 70.817 | 39.805 | 42.222 | 38.161 | 32.334 | 21.208 | 19.675 | 26.001 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | INACTIV |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 25.05.2009 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş |
| CAEN principal | 7112 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | DIADAR EXPERT SRL |
| Nr. reg. com. | J35/1137/2009 |
| EUID | ROONRC.J35/1137/2009 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2009-05-25 |
| Sediu social | Str. Aluniş, 57, Mun. Timişoara, TIMIŞ |
| Domiciliu fiscal | JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. ALUNIŞ, NR.57, AP.CAM.2 |
| Telefon | 0744670520 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| AFICTIM -IMPEX SRL inactiv | aceeași clădire |
| ANIA ASIGURĂRI SRL inactiv | aceeași clădire |
| AURAL FUNCTION S.R.L. | aceeași clădire |
| AUTOMOBILE SOLOMON S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| AVR IADRAN TRANS S.R.L. | aceeași clădire |
| BD CARAMELO CAFE S.R.L. | aceeași clădire |
| BRIDAL BY BIANCA S.R.L. | aceeași clădire |
| CARPATLAND SRL | aceeași clădire |
| CETINA DENTAL CARE S.R.L. | aceeași clădire |
| CORALIS CLASIC SRL | aceeași clădire |
| CRIS FOLL SRL inactiv | aceeași clădire |
| DEEDECORY S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 7112 | 2011 – 2023 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (2)
Alte firme din Timiş
| 1809604 | GEOMAR SRL |
| 1810676 | SCHAR SRL |
| 1812022 | MECATRON SRL |
| 1814503 | EXPERT SRL |
| 1816750 | UNICONSPROIECT SRL |
| 1820831 | CHRISTIAN SRL |
| 1821225 | DACOR SRL |
| 1823358 | INFRAPROIECT SRL |
Actualizat ANAF: 2026-11-16 · ONRC: 2026-11-08