CRAZY FUN S.R.L.
CUI 25818910 · J12/1518/2009 · faliment
CRAZY FUN S.R.L. are CUI 25818910, nr. de înregistrare J12/1518/2009, înmatriculată pe 27.07.2009. Sediul social e în Municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj. Este neplătitoare de TVA, INACTIVĂ fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 9329. În 2024: cifră de afaceri 0 lei, pierdere netă 8.038.228 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 0 lei · mediana 66 mii lei | 0% din mediană |
| Profit net | -8,0 mil lei · mediana 2 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Cifră pe salariat | 0 lei · mediana 84 mii lei | 0% din mediană |
Comparat cu 29.248 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 14 ani (lei)
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 0 | 2.495.293 | 4.939.930 | 228.040 | 4.195.108 | 4.078.865 | 3.914.952 | 1.998.835 | 1.995.567 | 3.999.906 | 0 | 31.086 | 10.950 | 0 |
| Venituri totale | -2.294.900 | 6.286.665 | 1.863.636 | 4.368.585 | 4.302.399 | 4.260.637 | 4.052.479 | 2.220.860 | 1.995.567 | 4.007.953 | 0 | 31.086 | 10.950 | 1.200 |
| Cheltuieli totale | 5.743.328 | 5.120.617 | 1.439.125 | 3.840.054 | 2.758.717 | 2.134.754 | 2.428.606 | 1.040.010 | 1.951.396 | 3.910.694 | 34.930 | 18.897 | 18.957 | 2.145 |
| Profit / pierdere brută | -8.038.228 | 1.166.048 | 424.511 | 528.531 | 1.543.682 | 2.125.883 | 1.623.873 | 1.180.850 | 44.171 | 97.259 | -34.930 | 12.189 | -8.007 | -945 |
| Profit / pierdere netă | -8.038.228 | 1.145.203 | 382.466 | 524.652 | 1.501.731 | 2.084.122 | 1.584.493 | 1.160.862 | 38.069 | 81.367 | -34.930 | 11.534 | -8.007 | -945 |
| Active imobilizate | — | 7.847.435 | 13.748.155 | 10.973.552 | 12.692.153 | 7.991.453 | 3.731.677 | 4.909.785 | 4.642.163 | 1.997.017 | 0 | 7.930 | 7.930 | — |
| Active circulante | 22.331 | 4.978.403 | 125.052 | 4.179.068 | 222.339 | 323.193 | 821.840 | 40.014 | 2.195.352 | 210.306 | 898 | 37.499 | 3.121 | 17.353 |
| Stocuri | — | — | — | 3.715.095 | — | — | — | — | — | 714 | 714 | 714 | 452 | 429 |
| Creanțe | 22.316 | 4.978.388 | 87.564 | 363.689 | 122.055 | 15.060 | 749.129 | 38.915 | 2.192.541 | 196.974 | 33 | 25.237 | 7 | 7 |
| Casa și conturi la bănci | 15 | 15 | 37.488 | 100.284 | 100.284 | 308.133 | 72.711 | 1.099 | 2.811 | 12.618 | 151 | 11.548 | 2.662 | 16.917 |
| Cheltuieli în avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 486 | — |
| Datorii | 1.527.809 | 5.153.088 | 5.179.777 | 6.242.872 | 6.386.943 | 3.288.828 | 1.611.821 | 3.181.410 | 6.545.200 | 1.953.077 | 24.993 | 34.593 | 12.117 | 8.037 |
| Venituri în avans | — | — | — | — | — | — | — | 315.212 | — | — | — | — | — | 1.217 |
| Provizioane | — | — | 1.258.762 | 1.857.547 | — | — | — | 196.974 | 196.974 | 196.974 | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -1.505.478 | 7.672.750 | 7.434.668 | 7.052.201 | 6.527.549 | 5.025.818 | 2.941.696 | 1.256.203 | 95.341 | 57.272 | -24.095 | 10.836 | -580 | 8.099 |
| Capital subscris vărsat | 6.527.540 | 6.527.540 | 6.527.540 | 6.527.540 | 5.025.810 | 2.941.690 | 1.357.200 | 200 | — | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 3 | 2 | — | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | INACTIV |
| Registrul RO e-Factura | înscris Thu Feb 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 27.07.2009 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Municipală Turda |
| CAEN principal | 9329 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | CRAZY FUN S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J12/1518/2009 |
| EUID | ROONRC.J12/1518/2009 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2009-07-27 |
| Sediu social | Str. Traian, 2, Mun. Câmpia Turzii, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, MUN. CÂMPIA TURZII, STR. TRAIAN, NR.2 |
| Telefon | 0745997999 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| GORA TECH INNOVATION S.R.L. | aceeași clădire |
| IBG RESEARCH CENTER S.R.L. | aceeași clădire |
| ISTEȚI ȘI ZGLOBII SRL inactiv | aceeași clădire |
| MOBILE ENJOY & FAIRS S.R.L. | aceeași clădire |
| SMART RESEARCH SERVICES S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| TIADOR SRL | aceeași clădire |
| ABC BESTRONG TRANSILVANIA S.R.L. | 79 m |
| ABC INSECTOR TEAM ROMANIA S.R.L. | 79 m |
| APOLLO CLUB SRL | 79 m |
| OLD VIENNA SRL | 79 m |
| REGLAS TOP SRL | 79 m |
| RSVTI ACTIV TRAINING SRL | 79 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 9329 | 2011 – 2024 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (9)
CAEN autorizat (30)
Alte firme din Cluj
| 199770 | TEHNOMEDICA SRL |
| 244900 | TRIMIX IMPEX SRL |
| 2865823 | VARO MIRCEA SNC |
| 2880831 | SANDRA MODCONF SRL |
| 2881918 | MAS PLAST GENIAL SRL |
| 3554620 | BISOS COMIMPEX SRL |
| 5149306 | DROPIA EXIM SRL |
| 7055410 | FLIODA PROD SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08