CUI 26011895 · J05/1166/2009 · radiată
TRAK IMPALA SRL are CUI 26011895, nr. de înregistrare J05/1166/2009, înmatriculată pe 18.09.2009. Sediul social e în Loc. Ştei, Oraş Ştei, jud. Bihor. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4719. În 2015: cifră de afaceri 166.277 lei, pierdere netă 27.233 lei, 3 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
| Cifră de afaceri | 166 mii lei · mediana 199 mii lei | 84% din mediană |
| Profit net | -27 mii lei · mediana 3 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 3 · mediana 1 | 300% din mediană |
| Marjă netă | -16.4% · mediana 1.6% | sub mediană (pierdere) |
| Cifră pe salariat | 55 mii lei · mediana 223 mii lei | 25% din mediană |
Comparat cu 271.757 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 166.277 | 152.729 | 168.029 | 153.032 | 124.751 |
| Venituri totale | 166.277 | 152.729 | 168.029 | 153.032 | 124.751 |
| Cheltuieli totale | 188.522 | 191.270 | 183.897 | 161.518 | 138.423 |
| Profit / pierdere brută | -22.245 | -38.541 | -15.868 | -8.486 | -13.672 |
| Profit / pierdere netă | -27.233 | -43.123 | -20.465 | -8.486 | -13.672 |
| Active imobilizate | 40.322 | 64.515 | 88.708 | — | — |
| Active circulante | 17.727 | 52.645 | 63.315 | 84.170 | 79.697 |
| Stocuri | 16.327 | 51.183 | 59.949 | 72.454 | 67.061 |
| Creanțe | 32 | 1.225 | — | 10.132 | 10.961 |
| Casa și conturi la bănci | 1.368 | 237 | 3.366 | 1.584 | 1.675 |
| Datorii | 163.807 | 195.686 | 187.426 | 99.108 | 86.149 |
| Capitaluri proprii | -105.758 | -78.526 | -35.403 | -14.938 | -6.452 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 19.05.2016 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Orăşenească Beiuş |
| CAEN principal | 4719 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | TRAK IMPALA SRL |
| Nr. reg. com. | J05/1166/2009 |
| EUID | ROONRC.J05/1166/2009 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2009-09-18 |
| Sediu social | Str. Miron Pompiliu, 142, Orş. Ştei, BIHOR |
| Domiciliu fiscal | JUD. BIHOR, ORŞ. ŞTEI, STR. MIRON POMPILIU, NR.142 |
| Telefon | 0741133767 |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ALPIN GAS SRL | aceeași clădire |
| ANDY PUR SRL inactiv | aceeași clădire |
| AVANGARDE VILA S.R.L. | aceeași clădire |
| BBA CARS & CARPETS S.R.L. | aceeași clădire |
| C.I&D EBEN-EZER SRL | aceeași clădire |
| CODEX ENERGY S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| CONFIDO TRANS S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| CONSIGNATIA MAGAZINUL COLECTIILOR SRL inactiv | aceeași clădire |
| D&B TENIS PROSPER S.R.L. | aceeași clădire |
| DANY BECHER SRL | aceeași clădire |
| DAVAL INSTALAŢII SRL | aceeași clădire |
| DMI IT SYSTEMS SRL | aceeași clădire |
| 4719 | 2011 – 2015 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
| 59466 | ELECTRA IMPORT-EXPORT SRL |
| 62038 | COM-SPERANTA SRL |
| 64497 | EMANUEL PROD-COM SRL |
| 64900 | KINGART DELICATESSE SRL |
| 86746 | AZUR - CHIMICALE SRL |
| 89068 | LEX COM SRL |
| 95060 | LENI COMEXIN SRL |
| 95078 | METRAJ COMTEX SRL |
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06