PERFECTA FARM SRL
CUI 26034830 · J2009000929207
PERFECTA FARM SRL are CUI 26034830, nr. de înregistrare J2009000929207, înmatriculată pe 28.09.2009. Sediul social e în Municipiul Deva, jud. Hunedoara. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4773. În 2025: cifră de afaceri 122.808 lei, profit net 18.085 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 123 mii lei · mediana 199 mii lei | 62% din mediană |
| Profit net | 18 mii lei · mediana 3 mii lei | 639% din mediană |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 14.7% · mediana 1.6% | 919% din mediană |
| Cifră pe salariat | 123 mii lei · mediana 224 mii lei | 55% din mediană |
Comparat cu 270.665 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 13 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 122.808 | 90.945 | 705.663 | 1.081.473 | 1.172.729 | 1.277.383 | 1.317.463 | 1.199.425 | 1.255.893 | 1.061.168 | 658.996 | 317.240 | 0 |
| Venituri totale | 122.808 | 90.945 | 752.641 | 1.143.186 | 1.270.920 | 1.277.832 | 1.317.467 | 1.199.430 | 1.256.170 | 1.061.573 | 659.764 | 317.429 | 17.500 |
| Cheltuieli totale | 101.360 | 78.164 | 840.478 | 1.090.309 | 1.232.680 | 1.270.891 | 1.336.827 | 1.193.330 | 1.317.976 | 984.217 | 604.109 | 311.815 | 17.165 |
| Profit / pierdere brută | 21.448 | 12.781 | -87.837 | 52.877 | 38.240 | 6.941 | -19.360 | 6.100 | -61.806 | 77.356 | 55.655 | 5.614 | 335 |
| Profit / pierdere netă | 18.085 | 12.781 | -87.837 | 51.634 | 37.880 | 2.796 | -21.858 | 6.100 | -61.806 | 63.819 | 47.094 | 4.717 | 284 |
| Active imobilizate | 30.244 | 60.488 | 76.736 | 179.431 | 234.124 | 46.765 | 72.770 | 83.955 | 99.772 | 81.808 | 5.001 | 2.971 | 3.299 |
| Active circulante | 63.597 | 39.874 | 19.158 | 554.598 | 431.868 | 465.515 | 455.630 | 380.865 | 331.188 | 443.276 | 176.635 | 80.493 | 18.784 |
| Stocuri | 14.993 | 3.581 | 6.048 | 310.532 | 252.306 | 291.837 | 287.728 | 287.317 | 239.275 | 287.977 | 107.164 | 61.047 | 16.282 |
| Creanțe | 12.056 | 8.379 | 4.192 | 84.158 | 58.655 | 77.443 | 68.226 | 30.859 | 85.166 | 134.130 | 57.313 | 1.185 | 2.265 |
| Casa și conturi la bănci | 36.548 | 27.914 | 8.918 | 159.908 | 120.907 | 96.235 | 99.676 | 62.689 | 6.747 | 21.169 | 12.158 | 18.261 | 237 |
| Datorii | 24.119 | 24.707 | 33.020 | 553.168 | 536.765 | 420.933 | 439.850 | 404.413 | 376.652 | 408.970 | 129.341 | 78.263 | 21.599 |
| Capitaluri proprii | 69.722 | 75.655 | 62.874 | 180.861 | 129.227 | 91.347 | 88.550 | 60.407 | 54.308 | 116.114 | 52.295 | 5.201 | 484 |
| Capital subscris vărsat | 50.200 | 50.200 | — | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 3 | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RELUARE ACTIVITATE din data 27.07.2011 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara |
| CAEN principal | 4773 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | PERFECTA FARM SRL |
| Nr. reg. com. | J2009000929207 |
| EUID | ROONRC.J2009000929207 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2009-09-28 |
| Sediu social | Str. Zăvoi, 59A, Mun. Deva, HUNEDOARA |
| Domiciliu fiscal | JUD. HUNEDOARA, MUN. DEVA, STR. ZĂVOI, NR.59A |
| Telefon | 0723395990 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| AIR POWER BY CORNELIU SRL inactiv | aceeași clădire |
| AISSA EXICOM SRL | aceeași clădire |
| ALIS MINAISPRINT S.R.L. | aceeași clădire |
| ARIDANA INVEST SRL | aceeași clădire |
| ASA CLEAN BUSINESS SALES S.R.L. | aceeași clădire |
| CAB CARS RENT CLUB S.R.L. | aceeași clădire |
| CAMBRIDGE SPECIAL S.R.L. | aceeași clădire |
| ELITE BEST SECURITY S.R.L. | aceeași clădire |
| FBR LOGISTIC S.R.L. | aceeași clădire |
| FIRM NEGHEV S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| FREESOUND S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| GALAXY CONST SRL | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (2)
| 5520 | 2023 – 2025 |
| 4773 | 2011 – 2020 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (3)
CAEN autorizat (9)
Alte firme din Hunedoara
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08