DALUKMAR S.R.L.
CUI 26037348 · J39/400/2009 · dizolvare judiciară, cf art.237 din Legea nr. 31/1990
DALUKMAR S.R.L. are CUI 26037348, nr. de înregistrare J39/400/2009, înmatriculată pe 28.09.2009. Sediul social e în Municipiul Focşani, jud. Vrancea. Este neplătitoare de TVA, INACTIVĂ fiscal. Activitatea principală: CAEN 4719. În 2017: cifră de afaceri 0 lei, profit net 0 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Profit net | 0 lei · mediana 3 mii lei | 0% din mediană |
| Salariați | 0 · mediana 1 | 0% din mediană |
Comparat cu 270.644 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 14 ani (lei)
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.249 | 56.122 | 45.132 |
| Venituri totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.249 | 56.122 | 45.132 |
| Cheltuieli totale | 0 | 300 | 50 | 50 | 50 | 0 | 11.112 | — | — | — | 3.093 | 21.982 | 59.921 | 50.404 |
| Profit / pierdere brută | 0 | -300 | -50 | -50 | -50 | 0 | -11.112 | 0 | 0 | 0 | -3.093 | 267 | -3.799 | -5.272 |
| Profit / pierdere netă | 0 | -300 | -50 | -50 | -50 | 0 | -11.112 | 0 | 0 | 0 | -3.093 | -123 | -3.799 | -5.349 |
| Active circulante | — | — | — | — | — | 0 | 2.682 | 13.429 | 89.582 | 89.582 | 89.582 | 91.620 | 112.102 | 120.802 |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 73.620 | 73.620 | 73.620 | 74.955 | 88.677 | 99.464 |
| Creanțe | — | — | — | — | — | 0 | 2.682 | 13.429 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 16.569 | 22.877 | 21.009 |
| Casa și conturi la bănci | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 | 548 | 329 |
| Datorii | 0 | 13.444 | 13.144 | 13.094 | 13.044 | 12.994 | 15.518 | 15.153 | 99.650 | 99.650 | 99.650 | 98.595 | 118.954 | 123.855 |
| Capitaluri proprii | 0 | -13.444 | -13.144 | -13.094 | -13.044 | -12.994 | -12.836 | -1.724 | -10.068 | -10.068 | -10.068 | -6.975 | -6.852 | -3.053 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | INACTIV |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 28.09.2009 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea |
| CAEN principal | 4719 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | DALUKMAR SRL |
| Nr. reg. com. | J39/400/2009 |
| EUID | ROONRC.J39/400/2009 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2009-09-28 |
| Sediu social | Bld. Unirii, 59, Mun. Focşani, VRANCEA |
| Domiciliu fiscal | JUD. VRANCEA, MUN. FOCŞANI, BLD. UNIRII, NR.59, BL.B1, ET.4, AP.13 |
| Telefon | 0724168870 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| AUDIO CHIC SRL | aceeași clădire |
| BLACKBOX LABS SRL | aceeași clădire |
| EVICONT EXPERT '96 SRL | aceeași clădire |
| EXIGENT TAMARA S.R.L. | aceeași clădire |
| ITAL VRANCEA EUROPEAN CONSULTING AND FINANCING CENTER SRL | aceeași clădire |
| FILOCART PRES SRL inactiv | 56 m |
| GLOBAL SOFTWARE SYSTEMS SRL | 56 m |
| MICROSTEEL SRL | 56 m |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂRESCA CENTRAL FOTO - RADUC | 56 m |
| DACRIS DENT DESIGN SRL | 59 m |
| MEDENT STATACHE S.R.L. inactiv | 59 m |
| I&D CONSULTING SRL inactiv | 65 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4719 | 2011 – 2024 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (20)
Sunt 20 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (2)
Alte firme din Vrancea
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08