CURTI BROS S.R.L.
CUI 26583765 · J13/340/2010
CURTI BROS S.R.L. are CUI 26583765, nr. de înregistrare J13/340/2010, înmatriculată pe 26.02.2010. Sediul social e în Municipiul Constanţa, jud. Constanţa. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4672.
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Evoluție financiară
Nu apare în publicările în bloc ale Ministerului Finanțelor. Întrebăm ANAF în fundal, an cu an (2019–2025) — reîncarcă pagina în câteva secunde.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 26.02.2010 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa |
| CAEN principal | 4672 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | CURTI BROS SRL |
| Nr. reg. com. | J13/340/2010 |
| EUID | ROONRC.J13/340/2010 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2010-02-26 |
| Sediu social | Str. Răsuri, 78BIS, Mun. Constanţa, CONSTANŢA |
| Domiciliu fiscal | JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, STR. RĂSURI, NR.78BIS |
| Telefon | 0744499801 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ACCOUNT NUMBER SRL | aceeași clădire |
| AFI ASISTANCE SRL inactiv | aceeași clădire |
| ANA PANASOC S.R.L. | aceeași clădire |
| ANP FACTORY S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| ANT POWER ENERGY SRL | aceeași clădire |
| BAHAOS PRODUCTION S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| BURGERINI FOOD S.R.L. | aceeași clădire |
| C&I CREATIVE MATH 2021 S.R.L. | aceeași clădire |
| CENTRUL CULTURAL GERMAN MEDUNITED SRL inactiv | aceeași clădire |
| CRISSION PREMIUM SRL | aceeași clădire |
| DELIA ESTETIC VISION TREND SRL inactiv | aceeași clădire |
| DINADI PLUS SRL | aceeași clădire |
CAEN autorizat (5)
Alte firme din Constanţa
| 1892951 | AUTOSTAR SRL |
| 1902540 | SAHIN SRL |
| 3587601 | AUTO PROMEC SRL |
| 4656009 | MET MARKET S.R.L. |
| 4918479 | CARSUL SIMPEX SRL |
| 6116218 | TRANSINTERN CAR SRL |
| 6161820 | A - Z SRL |
| 6228033 | DOGAN SRL |
Actualizat ANAF: 2026-11-13 · ONRC: 2026-11-08