SUNGARDEN RESORT SRL
CUI 26970710 · J2010000817126
SUNGARDEN RESORT SRL are CUI 26970710, nr. de înregistrare J2010000817126, înmatriculată pe 25.05.2010. Sediul social e în Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj. Este plătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 5510. În 2025: cifră de afaceri 22.035.357 lei, profit net 189.369 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Vânzările, stocul, food cost-ul și e-Factura într-un singur loc, cu HoReCaOS. De la 58 de lei pe lună.
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 22 mil lei · mediana 166 mii lei | de 133× mediana |
| Profit net | 189 mii lei · mediana 1 mii lei | de 146× mediana |
| Marjă netă | 0.9% · mediana 1% | 90% din mediană |
Comparat cu 55.582 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 15 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 22.035.357 | 18.699.687 | 21.884.101 | 17.817.005 | 10.388.236 | 3.894.155 | 13.564.483 | 9.527.595 | 8.909.144 | 7.431.908 | 5.177.416 | 3.218.054 | 2.013.411 | 1.449.749 | 1.719.842 |
| Venituri totale | 22.228.991 | 18.768.463 | 22.313.906 | 18.879.848 | 11.290.795 | 4.981.323 | 13.721.460 | 9.712.598 | 9.217.111 | 7.701.200 | 5.457.761 | 3.241.260 | 2.057.562 | 1.464.051 | 1.731.878 |
| Cheltuieli totale | 21.973.767 | 18.578.995 | 19.609.339 | 15.264.278 | 8.279.991 | 5.328.044 | 11.541.194 | 9.001.344 | 8.312.059 | 7.362.361 | 4.931.777 | 3.145.826 | 2.032.952 | 1.593.026 | 1.714.368 |
| Profit / pierdere brută | 255.224 | 189.468 | 2.704.567 | 3.615.570 | 3.010.804 | -346.721 | 2.180.266 | 711.254 | 905.052 | 338.839 | 525.984 | 95.434 | 24.610 | -128.975 | 17.510 |
| Profit / pierdere netă | 189.369 | 163.700 | 2.459.265 | 3.586.707 | 2.993.636 | -428.638 | 2.148.289 | 680.897 | 874.695 | 300.669 | 459.327 | 59.496 | 24.610 | -128.975 | 13.451 |
| Active imobilizate | 7.889.356 | 8.330.223 | 7.903.282 | 5.018.392 | 3.201.305 | 1.649.115 | 1.724.105 | 1.038.643 | 513.110 | 365.020 | 402.003 | 167.771 | 185.632 | 157.158 | 67.842 |
| Active circulante | 4.761.231 | 3.315.030 | 3.614.839 | 4.212.626 | 3.131.146 | 2.539.596 | 3.086.380 | 2.263.558 | 1.876.444 | 1.084.779 | 916.719 | 333.819 | 262.367 | 250.539 | 203.422 |
| Stocuri | 1.165.748 | 1.255.334 | 1.060.190 | 1.876.886 | 1.323.283 | 1.094.908 | 1.068.957 | 1.207.479 | 659.702 | 433.061 | 248.404 | 148.688 | 115.136 | 58.197 | 24.527 |
| Creanțe | 898.486 | 401.624 | 435.196 | 263.730 | 334.815 | 787.041 | 535.049 | 218.382 | 297.794 | 498.977 | 403.544 | 127.122 | 121.921 | 65.930 | 153.754 |
| Casa și conturi la bănci | 1.283.553 | 537.748 | 470.253 | 622.010 | 1.025.959 | 657.647 | 107.374 | 7.697 | 118.948 | 72.741 | 264.771 | 58.009 | 25.310 | 126.412 | 25.141 |
| Cheltuieli în avans | 52.800 | 52.800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii | 3.562.473 | 2.750.247 | 2.645.139 | 1.706.081 | 1.258.957 | 2.062.417 | 1.446.834 | 1.302.183 | 1.135.398 | 1.046.128 | 766.947 | 531.954 | 537.859 | 493.963 | 178.560 |
| Venituri în avans | 955.825 | 952.086 | 962.307 | 494.713 | 467.380 | 513.816 | 534.225 | 562.496 | 82.353 | 102.762 | 123.170 | — | — | 28.204 | 78.199 |
| Capitaluri proprii | 8.185.089 | 7.995.720 | 7.910.675 | 7.030.224 | 4.606.114 | 1.612.478 | 2.829.426 | 1.437.522 | 1.171.803 | 300.909 | 428.605 | -30.364 | -89.860 | -114.470 | 14.505 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | — | — | 72 | 70 | 41 | 56 | — | 76 | 74 | 67 | 54 | 36 | 27 | 22 | 24 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Fri Jul 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 25.05.2010 |
| Organ fiscal | Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Cluj |
| CAEN principal | 5510 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | SUNGARDEN RESORT SRL |
| Nr. reg. com. | J2010000817126 |
| EUID | ROONRC.J2010000817126 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2010-05-25 |
| Sediu social | Str. Georges Clemenceau, 4, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. GEORGES CLEMENCEAU, NR.4, AP.1 |
| Telefon | 0264594795 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ART CLIMBING S.R.L. | aceeași clădire |
| BALLROOM HERCULANE S.R.L. | aceeași clădire |
| NEUROKINETIK PLUS SRL | aceeași clădire |
| OVILA COM SRL | aceeași clădire |
| STEFAN STEFANIA PROINVEST SRL | aceeași clădire |
| SUNFISH RESTAURANT S.R.L. | aceeași clădire |
| SUNFISH SRL | aceeași clădire |
| TI TRUST INVEST SA | aceeași clădire |
| PLY HOUSE STUDIO S.R.L. | aceeași clădire |
| INTERPLAST ROM INVEST SRL inactiv | 16 m |
| KONCERT SRL | 16 m |
| LOFT HUB S.R.L. | 16 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 5510 | 2011 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (7)
| 9554085 | TI TRUST INVEST SA |
| 25402968 | SUNFISH SRL |
| 36048093 | NEUROKINETIK PLUS SRL |
| 41232105 | ART CLIMBING S.R.L. |
| 44822704 | SUNFISH RESTAURANT S.R.L. |
| 48144647 | BALLROOM HERCULANE S.R.L. |
CAEN autorizat (16)
Alte firme din Cluj
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25