CUI 27234380 · J19/236/2010 · radiată
TUTTI MILK NETCOM SRL are CUI 27234380, nr. de înregistrare J19/236/2010, înmatriculată pe 30.07.2010. Sediul social e în Municipiul Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4633. În 2016: cifră de afaceri 0 lei, profit net 0 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
| Cifră de afaceri | 0 lei · mediana 198 mii lei | 0% din mediană |
| Profit net | 0 lei · mediana 3 mii lei | 0% din mediană |
Comparat cu 271.954 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
| Indicator | 2016 | 2015 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 0 | 0 | 11.025.094 |
| Venituri totale | 0 | 0 | 12.265.473 |
| Cheltuieli totale | — | — | 12.277.332 |
| Profit / pierdere brută | 0 | 0 | -11.859 |
| Profit / pierdere netă | 0 | 0 | -11.859 |
| Active imobilizate | — | — | 5.512 |
| Active circulante | — | — | 1.065.645 |
| Stocuri | — | — | 658.614 |
| Creanțe | — | — | 294.422 |
| Casa și conturi la bănci | — | — | 112.609 |
| Cheltuieli în avans | — | — | 66.227 |
| Datorii | 817.056 | 817.056 | 1.143.510 |
| Capitaluri proprii | -817.056 | -817.056 | -6.126 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | — | — | 2 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 21.05.2019 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Municipală Odorheiu Secuiesc |
| CAEN principal | 4633 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | TUTTI MILK NETCOM SRL |
| Nr. reg. com. | J19/236/2010 |
| EUID | ROONRC.J19/236/2010 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2010-07-30 |
| Sediu social | Str. Croitorilor, 17, Mun. Odorheiu Secuiesc, HARGHITA |
| Domiciliu fiscal | JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. CROITORILOR, NR.17 |
| Telefon | 0743587513 |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| SICULUS MEAT ARZENAL SRL | aceeași clădire |
| V & K COMERT SRL | aceeași clădire |
| ALCOM ODORHEIU SECUIESC SRL inactiv | 24 m |
| THE NARRATIVE S.R.L. | 24 m |
| JÉRE SMARTCODE SUCCESS TEAM SRL | 34 m |
| MUCUS & P SRL inactiv | 34 m |
| BIGUPBLKN S.R.L. | 45 m |
| COSTECH INDUSTRY S.R.L. | 45 m |
| ELS COMMERCE S.R.L. | 45 m |
| ANGEL BARBI BEAUTY S.R.L. inactiv | 52 m |
| AUTO G-M SRL | 52 m |
| LEASE WORK SRL inactiv | 52 m |
| 4633 | 2011 – 2016 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06