GENERAL DICOMAR SRL
CUI 27333783 · J16/976/2010
GENERAL DICOMAR SRL are CUI 27333783, nr. de înregistrare J16/976/2010, înmatriculată pe 31.08.2010. Sediul social e în Sat Măceşu de Jos, Comuna Măceşu de Jos, jud. Dolj. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4711. În 2025: cifră de afaceri 66.071 lei, pierdere netă 35.971 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 66 mii lei · mediana 199 mii lei | 33% din mediană |
| Profit net | -36 mii lei · mediana 3 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Marjă netă | -54.4% · mediana 1.6% | sub mediană (pierdere) |
Comparat cu 270.666 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 15 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 66.071 | 76.442 | 46.700 | 419.459 | 185.235 | 179.439 | 97.264 | 47.475 | 89.986 | 103.767 | 34.576 | 18.271 | 84.270 | 60.830 | 53.898 |
| Venituri totale | 66.071 | 76.442 | 46.700 | 419.459 | 185.460 | 179.439 | 97.454 | 47.475 | 89.986 | 103.767 | 34.576 | 18.271 | 84.391 | 60.830 | 53.898 |
| Cheltuieli totale | 102.042 | 115.284 | 95.936 | 427.615 | 203.698 | 194.624 | 139.765 | 53.976 | 83.793 | 120.020 | 43.873 | 29.344 | 81.822 | 70.411 | 73.019 |
| Profit / pierdere brută | -35.971 | -38.842 | -49.236 | -8.156 | -18.238 | -15.185 | -42.311 | -6.501 | 6.193 | -16.253 | -9.297 | -11.073 | 2.569 | -9.581 | -19.121 |
| Profit / pierdere netă | -35.971 | -38.842 | -49.709 | -12.449 | -19.591 | -17.008 | -43.256 | -7.103 | 4.997 | -18.655 | -10.336 | -11.612 | 1.657 | -9.581 | -19.121 |
| Active imobilizate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.955 | 2.105 | 2.105 |
| Active circulante | 191.722 | 211.905 | 175.880 | 35.668 | 281.646 | 245.668 | 118.354 | 86.424 | 72.213 | 35.210 | 66.588 | 53.583 | 48.776 | 95.086 | 82.304 |
| Stocuri | 179.906 | 187.160 | 145.493 | 17.180 | 263.591 | 216.496 | 107.868 | 80.471 | 64.986 | 29.057 | 56.217 | 43.038 | 34.804 | 68.991 | 61.566 |
| Creanțe | 10.242 | 14.840 | 14.904 | 17.156 | 16.947 | 22.661 | 9.752 | 5.726 | 6.045 | 5.915 | 9.929 | 10.045 | 13.487 | 19.877 | 20.500 |
| Casa și conturi la bănci | 1.574 | 9.905 | 15.483 | 1.332 | 1.108 | 6.511 | 734 | 227 | 1.182 | 238 | 442 | 500 | 485 | 6.218 | 238 |
| Datorii | 507.554 | 491.766 | 416.898 | 226.977 | 460.505 | 404.936 | 260.613 | 185.427 | 164.114 | 132.107 | 144.830 | 121.488 | 107.024 | 155.141 | 132.778 |
| Capitaluri proprii | -315.832 | -279.861 | -241.018 | -191.309 | -178.859 | -159.268 | -142.259 | -99.003 | -91.901 | -96.897 | -78.242 | -67.905 | -56.293 | -57.950 | -48.369 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 31.08.2010 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Orăşenească Segarcea |
| CAEN principal | 4711 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | GENERAL DICOMAR SRL |
| Nr. reg. com. | J16/976/2010 |
| EUID | ROONRC.J16/976/2010 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2010-08-31 |
| Sediu social | Str. Unirii, 7, Sat Măceşu de Jos Com. Măceşu de Jos, DOLJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. DOLJ, SAT MĂCEŞU DE JOS COM. MĂCEŞU DE JOS, STR. UNIRII, NR.7 |
| Telefon | 0251354708 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| AM BOUTIQUE DESIGN SRL | aceeași clădire |
| LUŢĂ MED S.R.L. | aceeași clădire |
| MARIMAN DINAMIC S.R.L. | aceeași clădire |
| OCTAVIAN-AGRO SRL inactiv | aceeași clădire |
| PAUL LP PHOTOGRAPHY S.R.L. | 283 m |
| VANGMIX SRL inactiv | 283 m |
| CURAT ALB-ALBASTRU S.R.L. | 284 m |
| SINT-ETIC & MORAL S.R.L. | 284 m |
| TESTLABCONSTRUCT S.R.L. | 284 m |
| PANACEA CORP S.R.L. inactiv | 437 m |
| DANUBIA CAKES S.R.L. | 553 m |
| M.I.S STUDIO CONCEPT S.R.L. | 553 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (2)
| 4711 | 2017 – 2025 |
| 4719 | 2011 – 2016 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (5)
Alte firme din Dolj
Actualizat ANAF: 2026-11-14 · ONRC: 2026-11-08