BACHIS SRL
CUI 2735173 · J1991000163060
BACHIS SRL are CUI 2735173, nr. de înregistrare J1991000163060, înmatriculată pe 13.05.1991. Sediul social e în Municipiul Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 1071. În 2025: cifră de afaceri 6.273.033 lei, profit net 54.639 lei, 23 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
| Data | Autoritate | Obiect | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA DIRECTI | Servicii privind productia agricola (Rev | 27 mii lei |
Contracte din SEAP, date deschise. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 6,3 mil lei · mediana 254 mii lei | de 25× mediana |
| Profit net | 55 mii lei · mediana 7 mii lei | 730% din mediană |
| Salariați | 23 · mediana 2 | de 12× mediana |
| Marjă netă | 0.9% · mediana 3% | 30% din mediană |
| Cifră pe salariat | 273 mii lei · mediana 162 mii lei | 169% din mediană |
Comparat cu 94.193 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 15 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 6.273.033 | 6.407.019 | 5.535.980 | 4.262.628 | 2.463.732 | 2.406.932 | 2.261.800 | 2.330.671 | 2.362.825 | 1.958.875 | 2.101.635 | 1.798.212 | 1.437.517 | 1.228.919 | 990.769 |
| Venituri totale | 8.728.594 | 7.253.819 | 6.405.464 | 5.650.680 | 3.627.275 | 2.761.501 | 2.365.222 | 2.434.677 | 2.411.814 | 1.972.136 | 2.134.926 | 1.800.670 | 1.557.121 | 1.286.009 | 1.042.545 |
| Cheltuieli totale | 8.665.750 | 7.093.252 | 6.376.955 | 5.366.689 | 3.497.249 | 2.689.649 | 2.258.628 | 2.404.860 | 2.401.641 | 1.965.217 | 2.123.996 | 1.795.618 | 1.550.668 | 1.282.888 | 1.036.057 |
| Profit / pierdere brută | 62.844 | 160.567 | 28.509 | 283.991 | 130.026 | 71.852 | 106.594 | 29.817 | 10.173 | 6.919 | 10.930 | 5.052 | 6.453 | 3.121 | 6.488 |
| Profit / pierdere netă | 54.639 | 137.445 | 24.587 | 261.835 | 118.862 | 61.387 | 101.211 | 12.670 | 8.113 | 4.160 | 8.663 | 3.718 | 4.791 | 3.121 | 6.488 |
| Active imobilizate | 5.394.831 | 3.843.066 | 4.130.843 | 3.076.974 | 2.517.625 | 1.548.180 | 1.354.747 | 1.467.295 | 1.185.592 | 1.163.355 | 1.013.679 | 1.060.242 | 1.273.855 | 1.265.568 | 858.540 |
| Active circulante | 6.121.481 | 2.521.930 | 2.546.260 | 2.647.173 | 2.035.400 | 324.071 | 399.960 | 374.318 | 436.801 | 460.017 | 238.730 | 352.437 | 272.106 | 328.807 | 277.273 |
| Stocuri | 4.196.176 | 1.977.288 | 2.129.664 | 1.939.014 | 1.004.574 | 145.144 | 92.303 | 96.908 | 55.847 | 75.933 | 104.479 | 267.591 | 210.451 | 275.240 | 235.744 |
| Creanțe | 1.993.788 | 672.684 | 456.049 | 276.705 | 955.964 | 169.173 | 271.459 | 249.269 | 331.061 | 318.357 | 100.491 | 53.012 | 61.494 | 19.977 | 39.033 |
| Casa și conturi la bănci | -68.514 | -128.073 | -39.484 | 431.423 | 74.831 | 9.723 | 36.167 | 28.110 | 49.862 | 65.696 | 33.729 | 31.803 | 130 | 33.559 | 2.465 |
| Cheltuieli în avans | 164.984 | 164.984 | 164.984 | 164.984 | 120.195 | 120.195 | 120.922 | 160.238 | 157.738 | 131.628 | 226.507 | 303.957 | 405.485 | 141.532 | 148.981 |
| Datorii | 8.774.181 | 5.003.386 | 5.455.416 | 4.527.046 | 3.575.220 | 1.108.129 | 952.714 | 1.177.381 | 968.331 | 951.314 | 679.389 | 918.050 | 1.071.247 | 860.764 | 412.772 |
| Venituri în avans | 1.325.882 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 1.581.233 | 1.526.594 | 1.386.671 | 1.362.085 | 1.098.000 | 884.317 | 922.915 | 824.470 | 811.800 | 803.686 | 799.527 | 798.586 | 880.199 | 875.143 | 872.022 |
| Capital subscris vărsat | 776.420 | 776.420 | 776.420 | 776.420 | 776.420 | 776.420 | 776.420 | 776.420 | 776.420 | 776.420 | 776.420 | 776.420 | 776.420 | 776.420 | 776.420 |
| Număr mediu de salariați | 23 | 20 | 18 | 16 | 17 | 19 | 16 | 17 | 19 | 15 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 18.02.1993 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud |
| CAEN principal | 1071 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | BACHIS SRL |
| Nr. reg. com. | J06/163/1991 |
| EUID | ROONRC.J1991000163060 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 1991-05-13 |
| Sediu social | Str. Calea Moldovei, 25, Mun. Bistriţa, BISTRIŢA-NĂSĂUD |
| Domiciliu fiscal | JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, MUN. BISTRIŢA, STR. CALEA MOLDOVEI, NR.25 |
| Telefon | 0263232650 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție aproximativ, pe localitate ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 1071 | 2011 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (6)
| 2733547 | OVIAN SRL |
| 5938636 | ALSACIA IMPEX SRL |
| 6736422 | NEVADA EXIM SRL |
| 18425055 | ANLETIS SRL |
| 28816212 | BACHIS GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ |
CAEN autorizat (23)
Alte firme din Bistriţa-Năsăud
| 566027 | CUPTORUL DE AUR SRL |
| 568877 | GAMA SRL |
| 576586 | VICA SRL |
| 2735882 | GRIVIS SRL |
| 3091003 | CERACOM PROD SRL |
| 3536969 | LINORA PROD-COM-SERV SRL |
| 3695964 | AGRO SERVICE BUCSA SRL |
| 4427757 | PRIMERA COM SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25