KISELEFF CAPITAL INVESTMENT SRL
CUI 27562043 · J2010009993401
KISELEFF CAPITAL INVESTMENT SRL are CUI 27562043, nr. de înregistrare J2010009993401, înmatriculată pe 19.10.2010. Sediul social e în Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 7020. În 2025: cifră de afaceri 73.697 lei, profit net 891 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 74 mii lei · mediana 172 mii lei | 43% din mediană |
| Profit net | 891 lei · mediana 31 mii lei | 3% din mediană |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 1.2% · mediana 23.6% | 5% din mediană |
| Cifră pe salariat | 74 mii lei · mediana 176 mii lei | 42% din mediană |
Comparat cu 103.313 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 13 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 73.697 | — | 84.437 | 210.661 | 563.198 | 4.395.791 | — | — | — | 46.645 | — | 0 | 0 |
| Venituri totale | 73.697 | 0 | 84.439 | 210.668 | 563.208 | 4.403.055 | 0 | 0 | 0 | 46.692 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli totale | 72.636 | 68.386 | 120.637 | 90.091 | 104.969 | 448.170 | 192.755 | 192.688 | 168.820 | 128.313 | 106.948 | 119.914 | 101.874 |
| Profit / pierdere brută | 1.061 | -68.386 | -36.198 | 120.577 | 458.239 | 3.954.885 | -192.755 | -192.688 | -168.820 | -81.621 | -106.948 | -119.914 | -101.874 |
| Profit / pierdere netă | 891 | -68.386 | -36.198 | 118.513 | 452.607 | 3.918.366 | -192.755 | -192.688 | -168.820 | -81.621 | -106.948 | -119.914 | -101.874 |
| Active imobilizate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 527 |
| Active circulante | 8.360 | 23.703 | 54.733 | 134.274 | 461.603 | 2.967.454 | 672 | 1.643 | 1.871 | 1.289 | 649 | 1.254 | 1.230 |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | — | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Creanțe | 8.239 | 10.228 | 54.109 | 115.576 | 453.254 | 2.960.821 | — | — | — | — | — | — | — |
| Casa și conturi la bănci | 121 | 13.475 | 624 | 18.698 | 8.349 | 6.633 | 672 | 1.643 | 1.717 | 1.135 | 495 | 1.100 | 1.076 |
| Datorii | 111.261 | 127.567 | 90.211 | 15.041 | 8.396 | 13.108 | 964.692 | 772.908 | 580.448 | 411.047 | 328.985 | 222.642 | 103.231 |
| Capitaluri proprii | -102.901 | -103.864 | -35.478 | 119.233 | 453.207 | 2.954.346 | -964.020 | -771.265 | -578.577 | -409.758 | -328.336 | -221.388 | -101.474 |
| Capital subscris vărsat | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 19.10.2010 |
| Organ fiscal | Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice |
| CAEN principal | 7020 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | KISELEFF CAPITAL INVESTMENT SRL |
| Nr. reg. com. | J2010009993401 |
| EUID | ROONRC.J2010009993401 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2010-10-19 |
| Sediu social | STR. LEV NICOLAEVICI TOLSTOI, 8, CAM. 1, Sector 1 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| Domiciliu fiscal | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. LEV NICOLAEVICI TOLSTOI, NR.8, CAM. 1, SC.B, ET.1, AP.5 |
| Telefon | 07223257440 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| SMART TOB S.R.L. | 26 m |
| TRUE ESTATE S.R.L. | 26 m |
| ADILY INVESTMENT COMPANY S.R.L. | 27 m |
| AVIA INVESTMENT SRL | 27 m |
| ENETEQ RENEWABLE S.R.L. inactiv | 27 m |
| GEORGE BUTUNOIU PROPERTIES S.R.L. | 27 m |
| HAMPTON INVESTMENTS SRL inactiv | 27 m |
| ADS IT CONSULTING S.R.L. | 33 m |
| ELITE FLOWERS SRL inactiv | 33 m |
| GROUP INSTAL SRL inactiv | 42 m |
| GRUPUL BARBU CRISTODI SRL inactiv | 42 m |
| I.C.A.I. CONSTRUCTII - INVESTITII SRL | 42 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 7022 | 2013 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (19)
Alte firme din Bucureşti
Actualizat ANAF: 2026-11-20 · ONRC: 2026-11-08