GOREA COMPANY SRL
CUI 27675077 · J22/1497/2010 · radiată
GOREA COMPANY SRL are CUI 27675077, nr. de înregistrare J22/1497/2010, înmatriculată pe 05.11.2010. Sediul social e în Municipiul Iaşi, jud. Iaşi. Este neplătitoare de TVA, INACTIVĂ fiscal. Activitatea principală: CAEN 4621.
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Evoluție financiară
Nu apare în publicările în bloc ale Ministerului Finanțelor. Întrebăm ANAF în fundal, an cu an (2019–2025) — reîncarcă pagina în câteva secunde.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | INACTIV |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 13.11.2025 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi |
| CAEN principal | 4621 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | GOREA COMPANY SRL |
| Nr. reg. com. | J22/1497/2010 |
| EUID | ROONRC.J22/1497/2010 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2010-11-05 |
| Sediu social | Psj. Banu, 14, Mun. Iaşi, IAŞI |
| Domiciliu fiscal | JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, PSJ. BANU, NR.14 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție aproximativ, pe localitate ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
La aceeași adresă (46)
Sunt 46 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
| 23811672 | PRIMER PROVIDER S.R.L. inactiv |
| 35108138 | INTER PROFIL SRL inactiv |
| 36144414 | RAREŞ TOMIMARIO CONSTRUCT S.R.L. inactiv |
| 39440503 | GRAND MET TRUST S.R.L. inactiv |
| 40996503 | AUTO SERV CONTINENTAL S.R.L. inactiv |
| 41488023 | BITUM INTERNATIONAL GLOB S.R.L. inactiv |
| 42480656 | DANEVA STRUCTUR COM S.R.L. inactiv |
| 42567966 | EUROCOLECT PRODUCŢIE S.R.L. inactiv |
| 43117129 | LON MIR BAH S.R.L. inactiv |
| 43314902 | STAN METAL CONSTRUCT S.R.L. inactiv |
| 43383490 | METAL INVEST TOTAL S.R.L. inactiv |
CAEN autorizat (1)
Alte firme din Iaşi
| 6787299 | AGRAN SRL |
| 7168665 | SERV AGRICOM SRL |
| 10424380 | AGROPREST COM SRL |
| 11547454 | ROPLANT SRL |
| 14513189 | NUTRA ROM PLUS SRL |
| 16822377 | AGRO-GYM SRL |
| 18121463 | IMPEX SEMAGRO SRL |
| 18630521 | HERBORISTERIA SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08