CUI 28625743 · J05/1210/2011 · radiată
JOLIE BAR SRL are CUI 28625743, nr. de înregistrare J05/1210/2011, înmatriculată pe 14.06.2011. Sediul social e în Municipiul Oradea, jud. Bihor. Este neplătitoare de TVA, INACTIVĂ fiscal. Activitatea principală: CAEN 5630. În 2015: cifră de afaceri 132.431 lei, profit net 3.079 lei, 2 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
| Cifră de afaceri | 132 mii lei · mediana 165 mii lei | 80% din mediană |
| Profit net | 3 mii lei · mediana 1 mii lei | 235% din mediană |
| Salariați | 2 · mediana 2 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 2.3% · mediana 1% | 230% din mediană |
| Cifră pe salariat | 66 mii lei · mediana 131 mii lei | 51% din mediană |
Comparat cu 55.459 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
| Indicator | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 132.431 | 128.573 | 32.668 | 6.500 |
| Venituri totale | 132.431 | 128.573 | 32.668 | 6.500 |
| Cheltuieli totale | 129.352 | 125.584 | 32.298 | 12.376 |
| Profit / pierdere brută | 3.079 | 2.989 | 370 | -5.876 |
| Profit / pierdere netă | 3.079 | 2.989 | 311 | -6.071 |
| Active imobilizate | — | — | 942 | 581 |
| Active circulante | 41.645 | 41.108 | 27.901 | 1.877 |
| Stocuri | 41.616 | 40.403 | 9.589 | 1.600 |
| Creanțe | — | — | 18.000 | — |
| Casa și conturi la bănci | 29 | 705 | 312 | 277 |
| Datorii | 38.141 | 43.679 | 34.403 | 8.329 |
| Capitaluri proprii | 3.504 | -2.571 | -5.560 | -5.871 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 2 | 6 | 2 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | INACTIV |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 23.09.2021 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor |
| CAEN principal | 5630 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | JOLIE BAR SRL |
| Nr. reg. com. | J05/1210/2011 |
| EUID | ROONRC.J05/1210/2011 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2011-06-14 |
| Sediu social | Str. Nufărului, 64, Mun. Oradea, BIHOR |
| Domiciliu fiscal | JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. NUFĂRULUI, NR.64, BL.AN66, AP.28 |
| Telefon | 0741779364 |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| 3AI DATA S.R.L. MILANO SUCURSALA ORADEA | aceeași clădire |
| ACIVAMAC SRL | aceeași clădire |
| ADE TOP DENTAL S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| AEQUORA SOLUTIONS S.R.L. | aceeași clădire |
| ALBERT SANDU CONSTRUCT S.R.L. | aceeași clădire |
| ALEX COOL INSTAL S.R.L. | aceeași clădire |
| AMIRIS SRL | aceeași clădire |
| AMRAH & PARTNERS S.R.L. | aceeași clădire |
| ANAELIS WEST SRL | aceeași clădire |
| ANGEL GLOW S.R.L. | aceeași clădire |
| ANTREPRENOR PROSPER S.R.L. | aceeași clădire |
| APOLLO COM SRL | aceeași clădire |
| 5630 | 2011 – 2015 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
| 47887 | IMPEX CARMEN SRL |
| 53480 | MEDUZA NICOL SRL |
| 53730 | RISC IMPEX SRL |
| 54264 | KRONOR IMPEX SRL |
| 56150 | SIF HOTELURI S.A. |
| 59610 | MAREXIM SRL |
| 60118 | MONTANA PLAY SRL |
| 60550 | CAFE-BAR VERONICA SRL |
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06