NEDEROM IMPEX S.R.L.
CUI 2877593 · J12/480/1992 · radiată
NEDEROM IMPEX S.R.L. are CUI 2877593, nr. de înregistrare J12/480/1992, înmatriculată pe 01.02.1992. Sediul social e în Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 5117.
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Evoluție financiară
Nu apare în publicările în bloc ale Ministerului Finanțelor. Întrebăm ANAF în fundal, an cu an (2019–2025) — reîncarcă pagina în câteva secunde.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 05.02.2007 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj |
| CAEN principal | 5117 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | NEDEROM IMPEX SRL |
| Nr. reg. com. | J12/480/1992 |
| EUID | ROONRC.J12/480/1992 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 1992-02-01 |
| Sediu social | Str. BUCEGI, 11, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. BUCEGI, NR.11, AP.174 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ARACOSMET SRL inactiv | aceeași clădire |
| BARBU 57 SRL inactiv | aceeași clădire |
| BEYOND FLOWERS S.R.L. | aceeași clădire |
| BLACK PRICE SHOPPING S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| CODE NEXUS S.R.L. | aceeași clădire |
| CODEINTERACT SYSTEMS S.R.L. | aceeași clădire |
| DHT FOOD DELIVERY S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| INOX FILT SRL | aceeași clădire |
| MIR-VAM S.R.L. | aceeași clădire |
| MULTITRAC SRL | aceeași clădire |
| NORDHICO S.R.L. | aceeași clădire |
| OFELIAPRISĂ SRL | aceeași clădire |
La aceeași adresă (8)
CAEN autorizat (0)
Niciunul.
Alte firme din Cluj
| 2890061 | POP & DORIN SNC |
| 3613549 | TRANERO IMPEX SRL |
| 6772395 | ALIMCOM IMPEX SRL |
| 6799900 | ENDOR PRODCOM SRL |
| 6918440 | LURIAN IMPEX SRL |
| 7014062 | DACTO IMPEX SRL |
| 7330235 | LORIANA COM SRL |
| 9119022 | SEBIDACOM SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08