VIVALIA REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L.
CUI 29401124 · J2/1186/2019 · radiată
VIVALIA REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. are CUI 29401124, nr. de înregistrare J2/1186/2019, înmatriculată pe 25.06.2019. Sediul social e în Municipiul Arad, jud. Arad. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4110. În 2020: cifră de afaceri -3.615 lei, profit net 1.144.877 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | -4 mii lei · mediana 221 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Profit net | 1,1 mil lei · mediana 19 mii lei | de 61× mediana |
| Salariați | 1 · mediana 2 | 50% din mediană |
| Cifră pe salariat | -4 mii lei · mediana 141 mii lei | sub mediană (pierdere) |
Comparat cu 112.115 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 10 ani (lei)
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | -3.615 | 25.958.743 | 7.995.673 | 0 | 3.553 | 544.193 | 580.961 | 2.687.177 | 38.376 | 0 |
| Venituri totale | 1.214.046 | 7.094.652 | 12.626.067 | 11.852.106 | 2.503.331 | 190.984 | 1.615.498 | 9.148.709 | 3.972.082 | 35.227 |
| Cheltuieli totale | 69.169 | 644.364 | 10.320.524 | 10.305.624 | 2.503.329 | 189.293 | 1.466.589 | 9.073.563 | 3.923.233 | 35.227 |
| Profit / pierdere brută | 1.144.877 | 6.450.288 | 2.305.543 | 1.546.482 | 2 | 1.691 | 148.909 | 75.146 | 48.849 | 0 |
| Profit / pierdere netă | 1.144.877 | 5.591.251 | 1.972.206 | 1.292.579 | 2 | 1.413 | 126.512 | 63.123 | 41.040 | 0 |
| Active imobilizate | 908.056 | 2.526.351 | 2.520.010 | 2.621.088 | 3.373.487 | 0 | 867.076 | 258.300 | 3.148.517 | 3.542.179 |
| Active circulante | 4.188.654 | 5.091.163 | 20.555.412 | 20.158.228 | 5.882.639 | 235.326 | 551.646 | 2.960.695 | 411.440 | 36.694 |
| Stocuri | 0 | 0 | 19.355.734 | 14.762.905 | 5.411.757 | 185.606 | 540.901 | 2.957.221 | 288.210 | 35.294 |
| Creanțe | 3.773.979 | 4.584.144 | 1.069.745 | 2.968.760 | 457.049 | 33.651 | — | 1.077 | 116.429 | — |
| Casa și conturi la bănci | 414.675 | 507.019 | 129.933 | 2.426.563 | 13.833 | 16.069 | 10.745 | 2.397 | 6.801 | 1.400 |
| Datorii | 1.272.602 | 1.906.263 | 19.630.547 | 21.154.647 | 9.023.806 | 3.008 | 1.187.847 | 3.114.632 | 3.518.717 | 3.578.673 |
| Capitaluri proprii | 3.824.108 | 5.711.251 | 3.444.875 | 1.624.669 | 232.320 | 232.318 | 230.875 | 104.363 | 41.240 | 200 |
| Capital subscris vărsat | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 230 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 4 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 0 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 08.11.2021 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad |
| CAEN principal | 4110 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | VIVALIA REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J02/1186/2019 |
| EUID | ROONRC.J2/1186/2019 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2019-06-25 |
| Sediu social | Str. Bicaz, 1-5, clădire birouri, apart/birou nr. 3, Mun. Arad, ARAD |
| Domiciliu fiscal | JUD. ARAD, MUN. ARAD, STR. BICAZ, NR.1-5, CLĂDIRE BIROURI, APART/BIROU NR. 3 |
| Telefon | . |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| AC ME ENGINEERING SRL inactiv | aceeași clădire |
| AGRICOLA FAL-MAR SRL inactiv | aceeași clădire |
| CARGO CONFORT SRL inactiv | aceeași clădire |
| CITADELA MANAGEMENT S.A. | aceeași clădire |
| CITADELA PROPERTY SRL inactiv | aceeași clădire |
| CONDOGEST S.R.L. | aceeași clădire |
| COTTA INTERNAŢIONAL SRL | aceeași clădire |
| ELENA INVESTMENTS SRL | aceeași clădire |
| EMPA PROTECT 2018 S.R.L. | aceeași clădire |
| GALVANICA INDUSTRIALE ITALIA SRL | aceeași clădire |
| GRECA MANAGEMENT S.R.L. | aceeași clădire |
| ITDYNAMICS S.R.L. | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (2)
| 4110 | 2017 – 2020 |
| 6810 | 2011 – 2016 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (44)
Sunt 44 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (29)
Alte firme din Arad
| 1691273 | THALIA SRL |
| 1703327 | IMOPLAZZA WEST SA |
| 6111679 | PETRA PROD SRL |
| 8842926 | TOMAIFICIO VENEZIANO IMPEX SRL |
| 12084200 | TEK MOTOR SRL |
| 14942164 | EURO AFACERI SRL |
| 16085992 | DV PRO SRL |
| 18178524 | ARCADA INVEST SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-18 · ONRC: 2026-10-25