UNICA PMI SERVICII SRL
CUI 29444672 · J22/2196/2011 · radiată
UNICA PMI SERVICII SRL are CUI 29444672, nr. de înregistrare J22/2196/2011, înmatriculată pe 13.12.2011. Sediul social e în Municipiul Iaşi, jud. Iaşi. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 7022. În 2016: cifră de afaceri 11.159 lei, pierdere netă 18.100 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 11 mii lei · mediana 124 mii lei | 9% din mediană |
| Profit net | -18 mii lei · mediana 17 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Marjă netă | -162.2% · mediana 19.4% | sub mediană (pierdere) |
Comparat cu 55.919 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 6 ani (lei)
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 11.159 | 45.461 | 220.305 | 929.666 | 564.042 | 864 |
| Venituri totale | 58.655 | 107.562 | 255.849 | 978.236 | 588.487 | 864 |
| Cheltuieli totale | 76.755 | 72.631 | 45.870 | 43.730 | 35.391 | — |
| Profit / pierdere brută | -18.100 | 34.931 | 209.979 | 934.506 | 553.096 | 864 |
| Profit / pierdere netă | -18.100 | 29.342 | 177.042 | 785.029 | 466.066 | 724 |
| Active imobilizate | — | — | — | 44 | 44 | 877 |
| Active circulante | 1.478.380 | 1.491.298 | 1.474.664 | 1.404.271 | 486.919 | 1.687 |
| Creanțe | 1.410.944 | 1.405.593 | 1.392.176 | 1.222.997 | 450.413 | 864 |
| Casa și conturi la bănci | 67.436 | 85.705 | 82.488 | 181.274 | 36.506 | 823 |
| Datorii | 38.074 | 32.621 | 45.599 | 152.016 | 19.693 | 1.440 |
| Capitaluri proprii | 1.440.306 | 1.458.677 | 1.429.065 | 1.252.299 | 467.270 | 1.124 |
| Capital subscris vărsat | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 26.02.2018 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi |
| CAEN principal | 7022 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | UNICA PMI SERVICII SRL |
| Nr. reg. com. | J22/2196/2011 |
| EUID | ROONRC.J22/2196/2011 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2011-12-13 |
| Sediu social | Str. Frântă, 2, C1/I, camera 4, Mun. Iaşi, IAŞI |
| Domiciliu fiscal | JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. FRÂNTĂ, NR.2, C1/I, CAMERA 4 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ACTIGREEN SERVICES SRL | aceeași clădire |
| ALEAN INDUSTRY S.R.L. | aceeași clădire |
| ALEAN MACHINERY S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| B4 BE-FOUR SRL inactiv | aceeași clădire |
| DIMITRIOS SRL inactiv | aceeași clădire |
| DIVERS SERVICES INTERMED SRL inactiv | aceeași clădire |
| EUROTAX & BUSINESS SRL | aceeași clădire |
| HITO CORP S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| HITO LIFE S.R.L. | aceeași clădire |
| INDOR AARON S.A. | aceeași clădire |
| MOVIMODA S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| REALISE IT SRL inactiv | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 7022 | 2011 – 2016 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (22)
Sunt 22 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (1)
Alte firme din Iaşi
| 1959350 | ASTER SRL |
| 1973665 | MIDDLE CONS 92 SRL |
| 4189000 | PRO-FORT SRL |
| 5256078 | CONTACT EST-VEST SRL |
| 6403282 | RO.CO.CO SRL |
| 8228609 | VULTURUL ITRO SRL |
| 8897310 | AGRIBUSINESS INFORMATION SRL |
| 8932000 | AGRICONSULTING SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25