OBLOS SRL
CUI 29469103 · J33/1127/2011 · radiată
OBLOS SRL are CUI 29469103, nr. de înregistrare J33/1127/2011, înmatriculată pe 19.12.2011. Sediul social e în Sat Şcheia, Comuna Şcheia, jud. Suceava. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4631.
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Evoluție financiară
Nu apare în publicările în bloc ale Ministerului Finanțelor. Întrebăm ANAF în fundal, an cu an (2019–2025) — reîncarcă pagina în câteva secunde.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 15.11.2017 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava |
| CAEN principal | 4631 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | OBLOS SRL |
| Nr. reg. com. | J33/1127/2011 |
| EUID | ROONRC.J33/1127/2011 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2011-12-19 |
| Sediu social | Str. Humorului, 101, Sat Şcheia Com. Şcheia, SUCEAVA |
| Domiciliu fiscal | JUD. SUCEAVA, MUN. SUCEAVA, STR. SLĂTIOAREI, NR.9, BL.9, SC.A, AP.5 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| FIDO SYRM S.R.L. | aceeași clădire |
| GOLDMEDAL INTERNAŢIONAL S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| HARIVEX COM SRL | aceeași clădire |
| KATARAN IMPEX S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| MOMENTUM MEDIA S.R.L. | aceeași clădire |
| RUDO PLAST 2012 S.R.L. | aceeași clădire |
| SHADI ORIENT S.R.L. | aceeași clădire |
| CIVICA GROUP S.R.L | 93 m |
| ALDO TEAM SRL | 102 m |
| DEN ENERGY PLUS S.R.L. | 102 m |
| GAMAR CONSTRUCT SRL | 102 m |
| NCF COMPANY S.R.L. | 102 m |
La aceeași adresă (9)
CAEN autorizat (7)
Alte firme din Suceava
| 10230988 | PETRARAM IMPEX SRL |
| 15819349 | VIO SRL |
| 16756540 | GABYCOST SRL |
| 18262322 | NEL-CRIS SRL |
| 19881530 | SEMNAL - DESIGN SRL |
| 23979294 | AGRESCO SRL |
| 24051990 | ILUAN SRL |
| 24468123 | TIHON FRUCT SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-20 · ONRC: 2026-10-25